| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 975 -2 | Svenn-Rune Hansen Kvam bowlingklubb | 1 369,0 |
| 976 - | Bjørn Henry Høglund Korsgård Bowlingklubb | 1 369,0 |
| - - | Dennis Andersson Moss Bowlingklubb | 1 368,7 |
| 977 +34 | Charlotte Salamonsen Tromsø Bowlingklubb | 1 368,4 |
| 978 +13 | Eskil Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 1 368,2 |
| 979 +9 | Morten Gulløy Munken Bowlingklubb | 1 368,1 |
| 980 +24 | Ronald Georgsen Skansen Bowlingklubb | 1 368,0 |
| 981 -15 | Astrid Feirud Dora Bowlingklubb | 1 367,8 |
| 982 -4 | Terje Larsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 366,0 |
| 983 -9 | Jim Markussen Nygård Bowlingclub | 1 365,7 |
| 984 -33 | Thor Kjelvik Molde Bowlingklubb | 1 365,0 |
| 985 -3 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 1 364,9 |
| 986 +12 | Birger Lyseggen Elverum Bowlingklubb | 1 364,0 |
| 987 -4 | Erna Verstad Bowlingklubben Skru | 1 362,4 |
| 988 +24 | Eskild Endrerud Finnsnes Bowlingklubb | 1 359,9 |
| 989 +12 | Trond Langseth Porsgrunn Bowlingklubb | 1 359,9 |
| 990 -10 | Andreas Sunde Gjøvik Bowlingklubb | 1 358,9 |
| 991 -1 | Gro Anita Mathisen Moss Bowlingklubb | 1 358,9 |
| 992 +4 | Margunn Bogen Sølvkula Bowlingklubb | 1 358,6 |
| 993 - | Kurt Johnny Vatnan Mosjøen Bowlingklubb | 1 358,5 |
| 994 -2 | Anne Mari Ness Fosen Bowlingklubb | 1 358,2 |
| 995 +10 | Kurt Sandvoll Finnsnes Bowlingklubb | 1 357,9 |
| 996 -12 | Sven Tønder Larvik Bowlingklubb | 1 357,1 |
| - - | Bjørn Bakken Orkla Bowlingklubb | 1 357,0 |
| 997 -2 | Stig Nordli Fossen Bowlingklubb | 1 355,5 |
| 998 +5 | Mats André Olsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 355,0 |
| 999 -2 | Kåre Petter Sundet Fosen Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1000 -1 | Svein Stølnes Vestkanten Bowlingclub | 1 354,8 |
| 1001 -15 | Roy Øverby Gjøvik Senior Bowling | 1 354,5 |
| 1002 - | Kim Francker Moss Bowlingklubb | 1 352,9 |
| - - | Per Normann Nes Bowlingklubb | 1 352,9 |
| 1003 +10 | Sissel Johansen Solli Bowlingklubb | 1 352,8 |
| - - | Pål Hermann Sørensen Solli Bowlingklubb | 1 352,7 |
| - - | Jens Vidar Stendal Polar Team Bowlingklubb | 1 352,5 |
| 1004 -23 | Lasse Johannessen Oslo Bowlingklubb | 1 352,5 |
| 1005 +30 | Per Martin Solli Oppdal Bowlingklubb | 1 352,3 |
| 1006 +2 | Pål Moen Kristoffersen Elverum Bowlingklubb | 1 351,9 |
| 1007 +73 | Tom Smebye Verdal Bowlingklubb | 1 351,6 |
| - - | Leif Jernquist Notodden Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1008 +10 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 350,7 |
| 1009 -24 | Jon-Erik Utheim Bodø Bowlingklubb | 1 350,6 |
| - - | Ove Osgjelten Elverum Bowlingklubb | 1 350,3 |
| 1010 +5 | Kristian Heimstad Porsgrunn Bowlingklubb | 1 349,5 |
| 1011 -1 | Jarle Haugen Verdal Bowlingklubb | 1 349,0 |
| 1012 -12 | Nicholas Smith Sandnes Bowlingklubb | 1 348,7 |
| 1013 +10 | Lasse Strømkvist Glåmdal Bowlingklubb | 1 348,6 |
| - - | Erik Olaussen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 348,5 |
| 1014 -8 | Hildegunn Teigen Bryne Bowlingklubb | 1 348,2 |
| 1015 -1 | Bjarne Ramstad Namsos Bowlingklubb | 1 348,0 |
| 1016 +4 | Jon S. Øiamo Oppdal Bowlingklubb | 1 346,7 |
