| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Bjørnar Sættem Molde Bowlingklubb | 1 370,3 |
| 984 +4 | Kurt Sandvoll Finnsnes Bowlingklubb | 1 370,1 |
| 985 -6 | Arvid Bøhn Larvik Bowlingklubb | 1 370,1 |
| 986 -6 | Mariann Ingvoldstad Frogner Bowlingklubb | 1 369,6 |
| - - | Sissel Langeland Olsen Åsane Bowling Klubb | 1 369,5 |
| 987 +5 | Simen S. Jensen Vågan Bowlingklubb | 1 369,1 |
| 988 -4 | Lars Sørli Lillehammer Bowlingklubb | 1 369,0 |
| 989 -21 | John Sperstad Korsgård Bowlingklubb | 1 368,7 |
| 990 -5 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 1 368,4 |
| 991 +32 | Oskar Kristiansen Polar Team Bowlingklubb | 1 368,1 |
| 992 -16 | Anny Bondeli Gjøvik Senior Bowling | 1 367,9 |
| 993 -6 | Steinar Aanes Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 367,7 |
| - - | Dennis Andersson Moss Bowlingklubb | 1 365,7 |
| 994 -4 | Margunn Bogen Sølvkula Bowlingklubb | 1 365,7 |
| 995 +1 | Jens Heian Gokstad Bowlingklubb | 1 365,5 |
| - - | Ove Osgjelten Elverum Bowlingklubb | 1 365,1 |
| 996 -5 | Terje Holth Gokstad Bowlingklubb | 1 365,1 |
| 997 +3 | Vidar Andersen Bodø Bowlingklubb | 1 364,7 |
| 998 - | Kåre Martinsen Askim Bowling Klubb | 1 364,3 |
| 999 +13 | Marius L. Øverås Spjelkavik Bowlingklubb | 1 364,3 |
| 1000 -3 | Vidar Rise Oppdal Bowlingklubb | 1 363,9 |
| 1001 +24 | Anders Øgren Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 363,8 |
| 1002 +5 | Inger Anita Skavdal Bjugn Bowlingklubb | 1 363,7 |
| 1003 -8 | Astrid Feirud Dora Bowlingklubb | 1 363,5 |
| 1004 +1 | Merethe Nelvik Arctic Strike- Tromsø | 1 363,4 |
| 1005 +1 | Anne Grete Haugen Sølvkula Bowlingklubb | 1 363,3 |
| 1006 -12 | Mona Stang Fossen Bowlingklubb | 1 362,3 |
| 1007 +3 | Kristian Heimstad Porsgrunn Bowlingklubb | 1 362,1 |
| 1008 - | Thor Kjelvik Molde Bowlingklubb | 1 361,8 |
| 1009 - | Sten-Jonny Kildahl Finnsnes Bowlingklubb | 1 361,5 |
| 1010 -8 | Erna Verstad Bowlingklubben Skru | 1 360,9 |
| 1011 +2 | Håvard Brandett Solør Bowlingklubb | 1 359,5 |
| 1012 -1 | Jon-Erik Utheim Bodø Bowlingklubb | 1 359,1 |
| 1013 -9 | Terje Larsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 359,0 |
| 1014 -15 | Kurt Johnny Vatnan Mosjøen Bowlingklubb | 1 358,7 |
| 1015 -14 | Steinar Magnussen Cross Bowlingklubb | 1 357,6 |
| - - | Roy Johansen Sju Spare Bowling Klubb | 1 357,2 |
| 1016 -2 | Svein Stølnes Vestkanten Bowlingclub | 1 354,8 |
| 1017 - | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 354,2 |
| - - | Bjørn Bakken Orkla Bowlingklubb | 1 354,1 |
| 1018 +11 | Sverre Bakken Vennesla Bowlingklubb | 1 353,4 |
| 1019 +1 | Tore Sandø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 352,9 |
| 1020 -5 | Mats André Olsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 352,9 |
| - - | Pål Hermann Sørensen Solli Bowlingklubb | 1 352,7 |
| 1021 - | Vebjørn Havn Evensen Lillehammer Bowlingklubb | 1 352,7 |
| 1022 +4 | Anne Mari Ness Fosen Bowlingklubb | 1 352,5 |
| 1023 -20 | Alf-Magne Henstein Brønnøysund Bowlingklubb | 1 352,0 |
| 1024 +6 | Tone-Carina Loraas Dora Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1025 +3 | Ronny Waage Araber Bowling Klubb | 1 350,9 |
| 1026 -37 | Trond Langseth Porsgrunn Bowlingklubb | 1 350,5 |
