| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1506 +3 | Gerd Lefstad Verdal Bowlingklubb | 1 013,4 |
| 1507 +7 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 011,0 |
| 1508 +5 | Benedicte Nesvik Stavanger Bowlingklubb | 1 009,5 |
| 1509 +11 | Ulf Nervik Oslo Bowlingklubb | 1 008,3 |
| 1510 +7 | Inger Hage Lillestrøm Bowlingklubb | 1 006,6 |
| 1511 +5 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 1 005,1 |
| 1512 +3 | Tor Arne Isaksen Notodden Bowlingklubb | 1 004,3 |
| - - | Olav Klingen Namsos Bowlingklubb | 999,7 |
| - - | Reidun Saglien Veitvet Seniorbowling | 999,4 |
| 1513 +5 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 995,0 |
| 1514 +7 | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 994,3 |
| 1515 +4 | Magne Østby Askim Bowling Klubb | 993,8 |
| 1516 +7 | Lars Arne Kolås Fyllingen Bowling Club | 990,2 |
| 1517 +8 | Anja Bosdal Briskebyen Bowlingklubb | 984,9 |
| 1518 +8 | Cathrine Nordby Sarpsborg Bowlingklubb | 984,7 |
| 1519 +5 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 983,9 |
| 1520 +8 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 982,8 |
| 1521 +6 | Helge Lekven Os Bowlingklubb | 980,2 |
| 1522 +8 | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 977,1 |
| 1523 +6 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 976,9 |
| - - | Vegard Hammermo Stjørdal Bowlingklubb | 976,5 |
| 1524 +8 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 975,8 |
| 1525 +6 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 973,8 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 972,6 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 967,6 |
| 1526 +7 | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 964,8 |
| - - | Anders Fjerdingen Verdal Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 963,8 |
| 1527 +9 | Berit Sletmoen Elverum Bowlingklubb | 956,6 |
| 1528 +7 | Linn Beate Geliassen Larvik Bowlingklubb | 955,7 |
| 1529 +5 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 954,2 |
| 1530 +8 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 951,6 |
| 1531 +6 | Renate Kjønnås Kvitfjell Syv Søstre Bowlingklubb | 950,9 |
| 1532 +7 | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 948,5 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 947,5 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 944,0 |
| 1533 +7 | André Wilhelmsen Askim Bowling Klubb | 942,2 |
| 1534 +8 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 939,3 |
| 1535 +6 | Gerd Utteberg Veitvet Seniorbowling | 937,5 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 936,1 |
| 1536 +9 | Stian Lyssand Os Bowlingklubb | 935,8 |
| 1537 +7 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 935,3 |
| 1538 +8 | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 932,6 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,0 |
| 1539 +4 | Veronica Sundberg Munken Bowlingklubb | 929,4 |
| 1540 +7 | Inger Lise Vandvik Steinkjer Bowlingklubb | 928,6 |
| 1541 +7 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 928,2 |
| 1542 +7 | Espen Bakke Lillestrøm Bowlingklubb | 927,8 |
| - - | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 923,6 |
| 1543 +7 | Ivar Skasdammen Veitvet Seniorbowling | 918,2 |
