| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1084 -8 | Knut Skogstad Gjøvik Bowlingklubb | 1 350,1 |
| - - | Jonny Henriksen Skansen Bowlingklubb | 1 350,1 |
| 1085 -4 | Arnt Saur Heimdal Bowlingklubb | 1 349,2 |
| 1086 +6 | Jørgen Tegneby Jarlsberg Bowlingklubb | 1 349,1 |
| - - | Svein Arne Trengereid Grenland Bowlingklubb | 1 349,0 |
| 1087 +22 | Tonny Berg Fyllingen Bowling Club | 1 348,8 |
| 1088 +6 | Thom Hinna Stavanger Bowlingklubb | 1 348,2 |
| 1089 -5 | Turid-Lise Øvstegaard Bekkelaget Bowling Klubb | 1 348,1 |
| - - | Reidar Kindervåg Hook Bowlingklubb | 1 347,8 |
| 1090 +5 | Annette Obrestad Stavanger Bowlingklubb | 1 347,5 |
| 1091 -13 | Ronny Waage Araber Bowling Klubb | 1 347,4 |
| 1092 +12 | Even Midttun Bardu Bowlingklubb | 1 347,3 |
| - - | Trond Svendsen Skansen Bowlingklubb | 1 347,1 |
| 1093 -5 | Roar Andersson Munken Bowlingklubb | 1 346,7 |
| 1094 +24 | Asbjørn Oksnes Askøy Bowlingklubb | 1 346,1 |
| 1095 -4 | Robert Fludal Araber Bowling Klubb | 1 345,6 |
| 1096 +10 | Ingrid Hilleren Vennesla Bowlingklubb | 1 345,6 |
| 1097 -7 | Sigurd Jeremiassen Verdal Bowlingklubb | 1 345,5 |
| 1098 -1 | Svein Stølnes Vestkanten Bowlingclub | 1 345,4 |
| 1099 +3 | Rune Morten Gravvold Verdal Bowlingklubb | 1 345,2 |
| 1100 -20 | Kristian Heimstad Porsgrunn Bowlingklubb | 1 344,9 |
| 1101 - | Jostein Haugen Oppdal Bowlingklubb | 1 344,8 |
| 1102 -82 | Sven Erik Lie Trippel X - Jessheim Bowlingklubb | 1 344,1 |
| 1103 -3 | Gretha Nordby Metropensjonistene B.K. | 1 343,8 |
| 1104 +63 | Ole-Andrè Bjørsland Elverum Bowlingklubb | 1 343,2 |
| 1105 -2 | Robert Karlsen Notodden Bowlingklubb | 1 342,9 |
| 1106 +11 | Henry M Håkstad Bardu Bowlingklubb | 1 342,8 |
| 1107 +5 | Susannah Markham Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 342,8 |
| 1108 +5 | Håvard Haugen Solør Bowlingklubb | 1 342,3 |
| 1109 -2 | Arild Øiseth Ringerike Bowlingklubb | 1 341,5 |
| 1110 - | Anders Evensen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 341,3 |
| 1111 +14 | Jantieng Nyland Polar Team Bowlingklubb | 1 341,0 |
| 1112 -7 | Arild Andersen Brooklyn 300 | 1 340,9 |
| 1113 -31 | Odd Lennes Oslo Bowlingklubb | 1 340,9 |
| - - | Lars Erik Skjegstad Munken Bowlingklubb | 1 340,8 |
| 1114 -3 | Jon-Erik Utheim Bodø Bowlingklubb | 1 340,5 |
| - - | Heidi Solbakken Alta Bowling klubb | 1 339,9 |
| 1115 +8 | Helge Myking Åsane Bowling Klubb | 1 339,8 |
| 1116 -18 | Kurt Johnny Vatnan Mosjøen Bowlingklubb | 1 339,4 |
| 1117 +4 | Jarle Svendsen Vepsa Bowlingklubb | 1 339,3 |
| 1118 -2 | Magnus Borgersen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 338,3 |
| 1119 - | Martin Almskår Oppdal Bowlingklubb | 1 338,2 |
| 1120 +9 | Linn Hege Mølmann Sarpsborg Bowlingklubb | 1 338,0 |
| 1121 -7 | Terje Holth Gokstad Bowlingklubb | 1 337,9 |
| 1122 -2 | Øivind Fossum Bowlingklubben Skru | 1 337,8 |
| 1123 +12 | Jan Erik Holmen Verdal Bowlingklubb | 1 337,3 |
| - - | Kjell Bjerkseth Porsgrunn Bowlingklubb | 1 337,0 |
| 1124 +3 | Tina Nordahl Fyllingen Bowling Club | 1 336,6 |
| 1125 +23 | Trond Vegard Vatnan Syv Søstre Bowlingklubb | 1 336,4 |
| 1126 +4 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 336,3 |
