| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1628 +4 | Hermann Storfjord Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 017,3 |
| 1629 +4 | Astrid Gulbrandsen Veitvet Seniorbowling | 1 016,8 |
| 1630 +9 | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 1 015,2 |
| 1631 +5 | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 1 014,0 |
| 1632 +5 | Signe Bekken Askøy Bowlingklubb | 1 013,6 |
| 1633 +1 | Anne-Lise Helmersen Oppdal Bowlingklubb | 1 013,1 |
| 1634 +1 | Andreas Kalgraff Fredrikstad Bowlingklubb | 1 012,7 |
| 1635 +5 | Rolf Bekken Vestkanten Bowlingclub | 1 007,6 |
| 1636 +2 | Helge Kleiveland Knarvik Bowling Klubb | 1 004,7 |
| 1637 +4 | Reidun Saglien Veitvet Seniorbowling | 1 003,9 |
| 1638 +4 | Wenche Gram Gjøvik Bowlingklubb | 999,6 |
| 1639 +4 | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 994,3 |
| 1640 +4 | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 988,1 |
| 1641 +4 | André Wilhelmsen Askim Bowling Klubb | 983,2 |
| 1642 +4 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 980,9 |
| 1643 +5 | Åshild Schei Metropensjonistene B.K. | 976,7 |
| 1644 +5 | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 971,0 |
| 1645 +2 | Hilde Pettersen Lillestrøm Bowlingklubb | 970,5 |
| 1646 +4 | Tore Grepperud Oslo Bowlingklubb | 966,8 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| 1647 +5 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 957,2 |
| 1648 +3 | Berit Eggen Askim Bowling Klubb | 953,7 |
| 1649 +5 | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 951,1 |
| 1650 +7 | Malvin Aspevik Os Bowlingklubb | 951,0 |
| 1651 +5 | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 950,6 |
| 1652 +1 | Lilliann Lønøy Os Bowlingklubb | 948,4 |
| 1653 +2 | Ulf Nervik Oslo Bowlingklubb | 946,6 |
| 1654 +5 | Arne Resell Oppdal Bowlingklubb | 943,3 |
| 1655 +3 | Espen Bakke Lillestrøm Bowlingklubb | 941,5 |
| 1656 +4 | Magne Østby Askim Bowling Klubb | 940,3 |
| 1657 +4 | Ivar Skasdammen Veitvet Seniorbowling | 939,8 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 938,3 |
| 1658 +4 | Berit Sletmoen Elverum Bowlingklubb | 938,3 |
| - - | Ove Mong Egersund og Dalane Bowlingklubb | 931,1 |
| 1659 +6 | Henrik Skoglund Sju Spare Bowling Klubb | 928,5 |
| 1660 +4 | Paul Andersen Åsane Bowling Klubb | 925,3 |
| 1661 +2 | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 924,8 |
| 1662 +4 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 903,0 |
| 1663 +6 | Lars Tore Folven Brage Bowlingklubb | 898,6 |
| 1664 +4 | Andreas Takvam Vestkanten Bowlingclub | 898,5 |
| 1665 +2 | Bente Svanes Kanestrøm Egersund og Dalane Bowlingklubb | 897,5 |
| 1666 +4 | Ruben Karlstad Sju Spare Bowling Klubb | 895,7 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 894,2 |
| 1667 +4 | Inger Bækken Kulstad Steinkjer Bowlingklubb | 883,8 |
| 1668 +4 | Leif Arvid Granhus Heimdal Bowlingklubb | 876,3 |
| 1669 +4 | Ingrid Sletvold Hansen Munken Bowlingklubb | 873,0 |
| 1670 +5 | Regine Kim Lervik Fredrikstad Bowlingklubb | 871,5 |
| 1671 +3 | Anne Marie Frognerlund Askim Bowling Klubb | 870,8 |
| 1672 +4 | Erland Rønold Lørenskog Bowlingklubb | 864,8 |
| - - | Sander Oaland Woll Cross Bowlingklubb | 859,4 |
