| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1044 +21 | Trude Nilsen Munken Bowlingklubb | 1 367,4 |
| 1045 -12 | Paul Lithun Hook Bowlingklubb | 1 367,0 |
| 1046 -12 | Tom Henrik Flaa Vepsa Bowlingklubb | 1 366,5 |
| 1047 -11 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døves IF - Bowling | 1 366,4 |
| 1048 -13 | Atle Østrem Askøy Bowlingklubb | 1 366,0 |
| 1049 - | Annette Obrestad Stavanger Bowlingklubb | 1 365,8 |
| 1050 -12 | Halvard Herland Larvik Bowlingklubb | 1 365,6 |
| 1051 -10 | Roar Andersson Munken Bowlingklubb | 1 365,6 |
| 1052 -7 | Sturla Andreassen Rana Bowlingklubb | 1 365,5 |
| 1053 -11 | Morten Botilsrud Solør Bowlingklubb | 1 365,5 |
| 1054 -11 | Linn Hege Mølmann Sarpsborg Bowlingklubb | 1 365,4 |
| 1055 +40 | May Elisabeth Berge Sølvkula Bowlingklubb | 1 365,4 |
| 1056 -16 | Arild Andersen Brooklyn 300 | 1 365,1 |
| 1057 -3 | Rune Johansen Orkla Bowlingklubb | 1 364,9 |
| 1058 -12 | Andreas Jacobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 364,9 |
| 1059 -15 | Emil Aspen Stensløkken Elverum Bowlingklubb | 1 364,5 |
| - - | Trond Svendsen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 364,3 |
| 1060 -13 | David Søreide Larvik Bowlingklubb | 1 363,6 |
| 1061 -8 | Raymond Løken Gjøvik Bowlingklubb | 1 363,2 |
| 1062 -6 | Christian Høvik Trondheim Bowlingklubb | 1 363,1 |
| 1063 -6 | Knut Haugland Flisby`n Bowlingklubb | 1 362,5 |
| 1064 -13 | Rolf Karlsen Sju Spare Bowling Klubb | 1 362,4 |
| - - | Gunnar Hagmann Bjørk Rolvsøy Bowlingklubb | 1 362,3 |
| 1065 -6 | Eva Sofie Holm Verdal Bowlingklubb | 1 361,9 |
| 1066 -4 | Gro Thorstensen Red Crown BK | 1 361,9 |
| 1067 -9 | Martin Almskår Oppdal Bowlingklubb | 1 361,6 |
| 1068 -20 | Arnt Saur Heimdal Bowlingklubb | 1 361,5 |
| 1069 -8 | Lena Kristin Løkken Sarpsborg Bowlingklubb | 1 361,2 |
| 1070 -10 | Tor Sandvold Oslo Bowlingklubb | 1 361,1 |
| 1071 +4 | Stine Engan Olsen Munken Bowlingklubb | 1 361,1 |
| 1072 -79 | Arne Nyhus Elverum Bowlingklubb | 1 361,0 |
| 1073 -10 | Jan Roar Simonsen Skarven Bowlingklubb | 1 360,7 |
| 1074 -10 | Hildegunn Årli Orkla Bowlingklubb | 1 360,5 |
| 1075 +5 | Roy Arne Nilsen Nes Bowlingklubb | 1 360,2 |
| 1076 -1076 | Thomas Bech Mårstad Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 359,7 |
| 1077 -8 | Emil Are Christoffersen Gjøvik Bowlingklubb | 1 359,2 |
| 1078 -11 | Anne Mari Ness Fosen Bowlingklubb | 1 359,2 |
| - - | Johnny Bakken Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 359,1 |
| 1079 -11 | Terje Skjelstad Polar Team Bowlingklubb | 1 358,9 |
| 1080 -10 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 1 358,7 |
| 1081 -10 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 1 358,3 |
| 1082 -9 | Geir Ronnie Dammen Solør Bowlingklubb | 1 357,9 |
| - - | Erik Brunsell Jarlsberg Bowlingklubb | 1 357,9 |
| 1083 -11 | Arve Kjelsrud Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 357,8 |
| 1084 -10 | Lasse Heimdal Steinkjer Bowlingklubb | 1 357,4 |
| 1085 +2 | Tore Sandø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 357,0 |
| 1086 -10 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 1 356,7 |
| - - | Tomas Rosset Oppdal Bowlingklubb | 1 356,2 |
| 1087 -9 | Odvar Larsen Sarpsborg Bowlingklubb | 1 355,9 |
| 1088 -9 | Arne Haakensen Kolbotn Bowlingklubb | 1 355,3 |
