| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1082 -4 | Geir Frode Risa Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 361,3 |
| - - | Roar Nielsen Oslo Bowlingklubb | 1 360,6 |
| 1083 -6 | Neal Karlsen Staines Jarlsberg Bowlingklubb | 1 360,4 |
| 1084 +2 | Janiche Løkamoen Notodden Bowlingklubb | 1 359,2 |
| 1085 +2 | Jannik Berle Andersen Lillehammer Bowlingklubb | 1 358,7 |
| 1086 -2 | Oddvar Sørum Bekkelaget Bowling Klubb | 1 358,4 |
| 1087 -38 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 1 358,0 |
| 1088 -3 | Merete Haukom Vepsa Bowlingklubb | 1 357,1 |
| - - | Wiggo Nordskag Vepsa Bowlingklubb | 1 356,6 |
| 1089 +1 | Kåre Vidar Haug Lillestrøm Bowlingklubb | 1 356,4 |
| 1090 +1 | Svein Stølnes Vestkanten Bowlingclub | 1 356,2 |
| 1091 -2 | Bodil Brustad Fredrikstad Bowlingklubb | 1 356,2 |
| 1092 +3 | Tor Sandvold Oslo Bowlingklubb | 1 355,9 |
| 1093 -12 | Knut Olaf Vågsdalen Evje Bowlingklubb | 1 355,9 |
| 1094 +2 | Hans Rune Jensen Bryne Bowlingklubb | 1 355,2 |
| 1095 +9 | Ann Kristin Børsum Brage Bowlingklubb | 1 355,0 |
| 1096 -8 | Nina Elisabeth Gulstad Glåmdal Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1097 +2 | Kjell Wik Stavanger Bowlingklubb | 1 354,6 |
| 1098 +4 | Geir Ronnie Dammen Solør Bowlingklubb | 1 354,4 |
| - - | Tore Gravdal Orkla Bowlingklubb | 1 354,0 |
| 1099 -5 | Magne Berby Sarpsborg Bowlingklubb | 1 353,8 |
| 1100 -2 | Tove Elise Paulsen Haugesund Bowlingklubb | 1 353,6 |
| 1101 -4 | Oddbjørn Pettersen Oslo Bowlingklubb | 1 353,2 |
| 1102 +21 | Truls Martin Kihl Klausen Oslo Bowlingklubb | 1 352,4 |
| 1103 -37 | Kim André Johansen Munken Bowlingklubb | 1 352,2 |
| 1104 -12 | Alf Hestetun Metropensjonistene B.K. | 1 352,1 |
| 1105 +11 | Per-Halvor Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 1 352,0 |
| 1106 -3 | Einar Hågensli Steinkjer Bowlingklubb | 1 351,6 |
| 1107 -2 | Bodil Ekrheim Stavanger Bowlingklubb | 1 351,6 |
| 1108 -2 | Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 351,6 |
| 1109 -1 | Justin Blackburn Gokstad Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1110 +28 | Remi Andre Sandstad Trondheim Bowlingklubb | 1 351,3 |
| 1111 -1 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døves IF - Bowling | 1 351,3 |
| 1112 - | Birger Wibe Verdal Bowlingklubb | 1 350,5 |
| 1113 +8 | Benny Christensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 350,3 |
| 1114 -7 | Katrine Seljenes Finnsnes Bowlingklubb | 1 350,3 |
| 1115 -1115 | Bjørn Erik Fjellstad Ringerike Bowlingklubb | 1 350,3 |
| 1116 -5 | Hans Kristian Ringnes Semmerud Metro Bowlingklubb | 1 349,9 |
| 1117 -4 | Henrik Nordal Solli Bowlingklubb | 1 349,9 |
| 1118 -3 | Kari Nygård Rolvsøy Bowlingklubb | 1 349,3 |
| 1119 -2 | Arild Johnsen Brage Bowlingklubb | 1 349,1 |
| 1120 +2 | Halvard Herland Larvik Bowlingklubb | 1 349,0 |
| 1121 -3 | Tron Skoghus Kolbotn Bowlingklubb | 1 348,9 |
| 1122 -13 | Olaf Haugan Skansen Bowlingklubb | 1 348,3 |
| 1123 -22 | Håkon Risvik Solli Bowlingklubb | 1 348,1 |
| 1124 +2 | Ole Arne Frysjøenden Solør Bowlingklubb | 1 347,6 |
| 1125 -25 | Tore Feldt Sandnessjøen Bowlingklubb | 1 347,3 |
| 1126 -6 | Nils Arne Haukenes Åsane Bowling Klubb | 1 347,2 |
| - - | Eddy Nygaard Veitvet Seniorbowling | 1 346,8 |
| 1127 +2 | Andreas Kalgraff Fredrikstad Bowlingklubb | 1 346,4 |
