| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1087 +4 | Jens Arne Pedersen Vennesla Bowlingklubb | 1 359,7 |
| 1088 +6 | Anny Bondeli Gjøvik Senior Bowling | 1 359,6 |
| 1089 +9 | Janiche Løkamoen Notodden Bowlingklubb | 1 359,2 |
| 1090 -49 | Leif Jernquist Notodden Bowlingklubb | 1 358,7 |
| 1091 +8 | Jannik Berle Andersen Lillehammer Bowlingklubb | 1 358,7 |
| 1092 -8 | Tove Margrethe Oddtrøen Molde Bowlingklubb | 1 358,5 |
| 1093 +22 | Jorge Soriano Vestkanten Bowlingclub | 1 358,5 |
| 1094 -2 | Lars Tønsaker Solli Bowlingklubb | 1 358,2 |
| 1095 +8 | Ann Kristin Børsum Brage Bowlingklubb | 1 358,1 |
| 1096 -11 | Robin Grevskott Haugen Verdal Bowlingklubb | 1 357,7 |
| 1097 +14 | Øystein Jensen Veitvet Seniorbowling | 1 356,8 |
| 1098 +3 | Thor Kjelvik Molde Bowlingklubb | 1 356,3 |
| 1099 +5 | Hans Kristian Ringnes Semmerud Metro Bowlingklubb | 1 356,1 |
| 1100 +12 | Kåre Vidar Haug Lillestrøm Bowlingklubb | 1 356,1 |
| 1101 +7 | Kjell Wik Stavanger Bowlingklubb | 1 356,0 |
| 1102 +3 | Lena Kristin Løkken Sarpsborg Bowlingklubb | 1 356,0 |
| 1103 -3 | Steinar Sundet Fosen Bowlingklubb | 1 355,6 |
| 1104 -15 | Trond Mardahl Orkla Bowlingklubb | 1 355,6 |
| 1105 +2 | Hans Rune Jensen Bryne Bowlingklubb | 1 355,2 |
| 1106 +16 | Pål Mastervik Trondheim Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1107 +31 | Andreas Wikdahl Geisnes Munken Bowlingklubb | 1 354,8 |
| 1108 +12 | Olav Solbu Knudsen Orkla Bowlingklubb | 1 354,5 |
| 1109 +14 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 354,1 |
| 1110 -1 | Emil Are Christoffersen Gjøvik Bowlingklubb | 1 354,1 |
| 1111 +5 | Terje Smestad Litego Bowlingklubb | 1 354,0 |
| 1112 +1 | Håkon Enes Nesset Verdal Bowlingklubb | 1 353,0 |
| 1113 +33 | Per-Halvor Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 1 353,0 |
| 1114 +3 | Jan Ivar Johnsen Brage Bowlingklubb | 1 352,7 |
| 1115 +28 | Espen Langvatn Mosjøen Bowlingklubb | 1 352,4 |
| 1116 +10 | Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 351,7 |
| 1117 +13 | Rolf Bekken Vestkanten Bowlingclub | 1 351,6 |
| 1118 +7 | Justin Blackburn Gokstad Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1119 +23 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døves IF - Bowling | 1 351,4 |
| 1120 +1 | Oddvar Sørum Bekkelaget Bowling Klubb | 1 351,4 |
| 1121 +10 | Robert Fludal Araber Bowling Klubb | 1 351,3 |
| 1122 +5 | Kim-Roar Jenssen Finnsnes Bowlingklubb | 1 351,0 |
| 1123 -5 | Geir Frode Risa Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 350,8 |
| 1124 +13 | Svein Roald Vikse Haugesund Bowlingklubb | 1 350,5 |
| 1125 +9 | Ole Kristian Ramsli Solør Bowlingklubb | 1 350,4 |
| 1126 -20 | Borgen Pål Andre Korsgård Bowlingklubb | 1 350,1 |
| 1127 +5 | Henrik Nordal Solli Bowlingklubb | 1 349,9 |
| 1128 +1 | Grete Gundersen Bardu Bowlingklubb | 1 349,8 |
| 1129 +57 | Magnar Hansen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 349,6 |
| 1130 +17 | Hans Minikel Elverum Bowlingklubb | 1 349,4 |
| 1131 +4 | Kim André Johansen Munken Bowlingklubb | 1 349,4 |
| 1132 +9 | Terje Bjerkelia Nes Bowlingklubb | 1 349,3 |
| 1133 +22 | Bay jr. Anthonsen Larvik Bowlingklubb | 1 348,9 |
| 1134 +2 | Tron Skoghus Kolbotn Bowlingklubb | 1 348,8 |
| 1135 -11 | Brede Sætern Sandnessjøen Bowlingklubb | 1 348,7 |
| 1136 +3 | Bodil Ekrheim Stavanger Bowlingklubb | 1 348,7 |
