| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 996 +1 | Helge Engelsjord Molde Bowlingklubb | 1 382,0 |
| 997 -10 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 381,9 |
| 998 -5 | Alf Norland Stavanger Bowlingklubb | 1 381,8 |
| 999 +2 | Svein Tore Øyen Steinkjer Bowlingklubb | 1 381,5 |
| - - | Tom Helge Årvik Sandnes Bowlingklubb | 1 381,1 |
| 1000 +2 | Tony Andre Eklund Alta Bowling klubb | 1 380,9 |
| 1001 -5 | Tom Smebye Verdal Bowlingklubb | 1 380,8 |
| 1002 +8 | Arnfinn Ivar Stenshaug Orkla Bowlingklubb | 1 380,2 |
| 1003 +4 | Sigurd Tore Knutsen Trx Bowling Trondheim | 1 379,7 |
| 1004 +4 | Jorge Soriano Vestkanten Bowlingclub | 1 379,6 |
| 1005 -2 | Magne Garli Valdres Bowlingklubb | 1 378,7 |
| 1006 -7 | Eirik Haugan Solli Bowlingklubb | 1 377,7 |
| 1007 -2 | Svein Stølnes Vestkanten Bowlingclub | 1 377,0 |
| 1008 +9 | Arne Edgar Larsen Munken Bowlingklubb | 1 376,9 |
| 1009 -5 | Guttorm Fjeldberg Nygård Bowlingclub | 1 376,4 |
| 1010 -1 | Kjell Arne Henriksen Alta Bowling klubb | 1 375,9 |
| 1011 +1 | Robert Fludal Araber Bowling Klubb | 1 375,8 |
| - - | Terje Kristoffersen Brooklyn 300 | 1 375,5 |
| 1012 -12 | Thomas Bech Mårstad Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 375,4 |
| 1013 -2 | Ludvig Olsen Fossen Bowlingklubb | 1 374,7 |
| 1014 -8 | Frode Beck Bowlingklubben Skru | 1 374,6 |
| 1015 +7 | Ranja Toftaker Oppdal Bowlingklubb | 1 374,6 |
| 1016 -2 | May Jorunn Rønningen Trx Bowling Trondheim | 1 374,2 |
| 1017 -1 | Remi Andre Sandstad Trondheim Bowlingklubb | 1 373,8 |
| 1018 -3 | Birger Wibe Verdal Bowlingklubb | 1 373,6 |
| 1019 +8 | Fredrik Jensen Fauske Bowlingklubb | 1 373,4 |
| 1020 -7 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 1 373,1 |
| 1021 -3 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 1 373,1 |
| 1022 +105 | Terje Johansen Elverum Bowlingklubb | 1 372,8 |
| 1023 - | Olav Viggen Solør Bowlingklubb | 1 372,6 |
| 1024 -4 | Geir Ronnie Dammen Solør Bowlingklubb | 1 372,5 |
| 1025 -1 | Terje Bjerkelia Nes Bowlingklubb | 1 370,8 |
| 1026 +7 | Espen Langvatn Mosjøen Bowlingklubb | 1 370,1 |
| 1027 -1 | Øystein Jensen Veitvet Seniorbowling | 1 370,0 |
| 1028 -3 | Jan Steinar Haukenes Åsane Bowling Klubb | 1 369,6 |
| 1029 +2 | Eskild Seem Levanger Bowlingklubb | 1 369,0 |
| 1030 -118 | Michael Claussen Lillehammer Bowlingklubb | 1 368,9 |
| 1031 +1 | Jan Ivar Johnsen Brage Bowlingklubb | 1 368,6 |
| 1032 -2 | Nicholas Smith Sandnes Bowlingklubb | 1 368,6 |
| 1033 -4 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døves IF - Bowling | 1 368,5 |
| 1034 - | Ann Kristin Børsum Brage Bowlingklubb | 1 368,4 |
| 1035 +5 | Grete Gundersen Bardu Bowlingklubb | 1 368,0 |
| - - | Aleksander Åshovd-Larsen Munken Bowlingklubb | 1 366,9 |
| 1036 -1 | John Dahle Hook Bowlingklubb | 1 366,3 |
| 1037 -9 | Martin Wahl Jarlsberg Bowlingklubb | 1 365,7 |
| 1038 +1 | Rolf Bekken Vestkanten Bowlingclub | 1 365,6 |
| 1039 -1 | Øyvind Wahl Fosen Bowlingklubb | 1 365,6 |
| 1040 +66 | Cristian Bühler Askim Bowling Klubb | 1 365,0 |
| 1041 -4 | Alf Hestetun Metropensjonistene B.K. | 1 364,3 |
| 1042 -1 | Christer Pettersen Sandnessjøen Bowlingklubb | 1 364,3 |
