| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 996 -4 | Anfinn Nordset Araber Bowling Klubb | 1 392,8 |
| 997 +30 | Arne Martin Bolkan Innherred Bowlingklubb | 1 392,4 |
| 998 -8 | Geir Ronnie Dammen Solør Bowlingklubb | 1 392,2 |
| 999 -2 | Elin Mathiesen Solør Bowlingklubb | 1 391,9 |
| 1000 -32 | Steffen Klemetsen Jakobsen Cross Bowlingklubb | 1 391,7 |
| 1001 -6 | Erik Brunsell Jarlsberg Bowlingklubb | 1 391,3 |
| 1002 +1 | Nicholas Osborg Sarpsborg Bowlingklubb | 1 391,0 |
| 1003 +10 | Bjarne Aasheim Mascot Bowlingklubb | 1 391,0 |
| 1004 -4 | Nils Arne Haukenes Åsane Bowling Klubb | 1 390,8 |
| 1005 -4 | Geir Toverød Moss Bowlingklubb | 1 390,7 |
| 1006 -17 | Arne Magnus Gjerde Bryne Bowlingklubb | 1 390,6 |
| 1007 -9 | John Holmberg Dora Bowlingklubb | 1 389,9 |
| 1008 +7 | Tom Salomonsen Skansen Bowlingklubb | 1 389,8 |
| 1009 +5 | Truls Eirik Moan Fauske Bowlingklubb | 1 389,7 |
| 1010 -14 | Dagfinn Opsahl Fossen Bowlingklubb | 1 389,0 |
| 1011 -7 | Thor Willy Nilsen Larvik Bowlingklubb | 1 388,5 |
| 1012 -7 | Trond Jensen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 388,5 |
| 1013 -19 | Monica Sveen Fyllingen Bowling Club | 1 388,4 |
| 1014 -15 | Øyvind Haukenes Åsane Bowling Klubb | 1 387,9 |
| 1015 -4 | Bengt Birgersson Grenland Bowlingklubb | 1 387,5 |
| 1016 -10 | Tommy Kristiansen Askøy Bowlingklubb | 1 386,9 |
| 1017 -7 | Knut Bekkelund Hook Bowlingklubb | 1 386,4 |
| 1018 -9 | Trond Svendsen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 386,3 |
| 1019 +9 | Kim Skjerpen Bardu Bowlingklubb | 1 385,0 |
| 1020 -2 | Arne Edgar Larsen Munken Bowlingklubb | 1 384,5 |
| - - | Njål Arve Skulstad Kvam bowlingklubb | 1 384,1 |
| - - | Ivar Lønnum Steinkjer Bowlingklubb | 1 384,1 |
| 1021 -4 | Adrian Tobias Maristad Sju Spare Bowling Klubb | 1 383,6 |
| 1022 -15 | Kim André Johansen Munken Bowlingklubb | 1 383,3 |
| 1023 -15 | Arve Fossum Bekkelaget Bowling Klubb | 1 383,2 |
| 1024 +8 | Vegard Lesund Trondheim Bowlingklubb | 1 381,5 |
| 1025 +127 | Thom-Eirik Wangsvik Vågan Bowlingklubb | 1 381,1 |
| 1026 -2 | Carsten Winje Ørsta Bowlingklubb | 1 381,0 |
| 1027 +60 | Per Ivar Kummernes Verdal Bowlingklubb | 1 380,9 |
| 1028 +7 | Alf Norland Stavanger Bowlingklubb | 1 380,6 |
| 1029 +1 | Per Lund Alta Bowling klubb | 1 380,2 |
| 1030 +3 | Einar Karlsen Vepsa Bowlingklubb | 1 380,0 |
| 1031 -10 | Svein Tore Øyen Steinkjer Bowlingklubb | 1 379,7 |
| 1032 -1 | Halvor Einar Moseng Brage Bowlingklubb | 1 379,3 |
| 1033 +18 | Kent Håvard Iversen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 378,9 |
| 1034 - | Lars Eirik Tangen Trippel X - Jessheim Bowlingklubb | 1 378,9 |
| 1035 -15 | Jostein Syse Brage Bowlingklubb | 1 378,7 |
| 1036 - | Miranda Groven Bjugn Bowlingklubb | 1 378,2 |
| 1037 +4 | Eskil Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 1 378,1 |
| 1038 -15 | Jarle Rennemo Notodden Bowlingklubb | 1 378,0 |
| 1039 -17 | Anne Mari Ness Fosen Bowlingklubb | 1 377,8 |
| 1040 +30 | Kenneth Solli Hansen Stord Bowlingklubb | 1 377,6 |
| 1041 +1 | Arnfinn Ivar Stenshaug Orkla Bowlingklubb | 1 377,4 |
| 1042 -3 | Kari Fatland Stavanger Bowlingklubb | 1 377,2 |
| 1043 +5 | Marthe Hegna Karlberg Larvik Bowlingklubb | 1 377,2 |
