| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1043 -6 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund Bowlingklubb | 1 365,9 |
| 1044 -6 | Geir Gundersby Norsia Seniorbowling | 1 365,3 |
| 1045 -4 | André Hansen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 364,9 |
| 1046 -6 | Lars A Karlsson Syv Søstre Bowlingklubb | 1 364,7 |
| 1047 -5 | Jan Einar Klausen Fossen Bowlingklubb | 1 363,5 |
| - - | Knut Henrik Pedersen Tromsø Bowlingklubb | 1 362,7 |
| 1048 +49 | Arne Myhre Valdres Bowlingklubb | 1 362,6 |
| 1049 +14 | Astrid Nøkleby Andersen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 362,5 |
| - - | Arild Slattum Trippel X - Jessheim Bowlingklubb | 1 362,1 |
| 1050 -6 | Ragnar Fürstenberg Bergen Bowling Club | 1 361,9 |
| 1051 -4 | Einar Karlsen Vepsa Bowlingklubb | 1 360,9 |
| 1052 -2 | Peder Martin Jakobsen Ringerike Bowlingklubb | 1 360,6 |
| 1053 -5 | Tommy Hillestad Stord Bowlingklubb | 1 360,6 |
| 1054 -11 | Øivind Fossum Bowlingklubben Skru | 1 360,3 |
| 1055 -9 | Katrine Seljenes Finnsnes Bowlingklubb | 1 360,1 |
| 1056 +35 | Anita Meiningen Solør Bowlingklubb | 1 360,0 |
| 1057 -5 | Espen Pettersen Ringerike Bowlingklubb | 1 359,9 |
| 1058 -7 | Ingvar Løkken Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 359,6 |
| 1059 +65 | Johan Jacobsen Trondheim Bowlingklubb | 1 359,5 |
| 1060 -11 | Jon Kåre Sagli Bjugn Bowlingklubb | 1 359,3 |
| 1061 -7 | Kent Tore Johnsen Finnsnes Bowlingklubb | 1 358,5 |
| 1062 -7 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 1 358,3 |
| 1063 -10 | Nina Torgersen Cross Bowlingklubb | 1 357,9 |
| 1064 -7 | Adrian Tobias Maristad Sju Spare Bowling Klubb | 1 357,9 |
| 1065 -6 | Anfinn Nordset Araber Bowling Klubb | 1 357,2 |
| 1066 -8 | Terje Eduardsen Gokstad Bowlingklubb | 1 357,0 |
| 1067 -7 | Arthur Andersen Mascot Bowlingklubb | 1 356,5 |
| 1068 -6 | Roger Kleven Løkka Bowlingklubb | 1 356,5 |
| 1069 -8 | Lasse Sandvold Nes Bowlingklubb | 1 356,1 |
| 1070 -6 | Sveinung Tvergrov Søre Luten Bowlingklubb | 1 355,1 |
| 1071 -6 | Ronald Lindgren Grenland Bowlingklubb | 1 354,3 |
| 1072 -6 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 1 353,6 |
| 1073 -4 | Morten Lundby Glåmdal Bowlingklubb | 1 352,8 |
| 1074 -7 | Svein Tore Øyen Steinkjer Bowlingklubb | 1 352,6 |
| 1075 -5 | Pål Anders Bjørnsen Bardu Bowlingklubb | 1 352,6 |
| 1076 -8 | Roald Eliassen Cross Bowlingklubb | 1 352,2 |
| 1077 -6 | Tor Arne Carlsen Moss Bowlingklubb | 1 352,1 |
| 1078 -6 | Tony Andre Eklund Alta Bowling klubb | 1 351,9 |
| 1079 -6 | Dagfinn Opsahl Fossen Bowlingklubb | 1 351,5 |
| - - | Espen Munkvold Harstad Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1080 -6 | Lisbet Buserud Glåmdal Bowlingklubb | 1 351,0 |
| 1081 -6 | Thomas Larem Mosjøen Bowlingklubb | 1 350,5 |
| 1082 -6 | Kjell Arne Henriksen Alta Bowling klubb | 1 350,5 |
| 1083 -5 | Per Ivar Andersen Skansen Bowlingklubb | 1 350,3 |
| 1084 -7 | Thomas Bech Mårstad Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 350,2 |
| 1085 -6 | Janne M E Kværnan Bardu Bowlingklubb | 1 349,8 |
| 1086 +70 | Ole Arne Frysjøenden Solør Bowlingklubb | 1 349,0 |
| 1087 -7 | Inger Hage Lillestrøm Bowlingklubb | 1 348,8 |
| 1088 -7 | Heidi Kristine Paulsen Glåmdal Bowlingklubb | 1 348,5 |
| 1089 -6 | Thor Brattaker Verdal Bowlingklubb | 1 348,1 |
