| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1090 -12 | Terje Eduardsen Gokstad Bowlingklubb | 1 356,4 |
| 1091 -1 | Anita Meiningen Solør Bowlingklubb | 1 356,0 |
| 1092 +2 | Sveinung Tvergrov Søre Luten Bowlingklubb | 1 356,0 |
| 1093 -9 | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 1 355,7 |
| 1094 -21 | Jon Kåre Sagli Bjugn Bowlingklubb | 1 355,6 |
| 1095 -15 | Nina Torgersen Cross Bowlingklubb | 1 355,6 |
| 1096 -14 | Lasse Sandvold Nes Bowlingklubb | 1 355,4 |
| 1097 -1 | Merete Gjertsen Stensrud Larvik Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1098 -11 | Kent Tore Johnsen Finnsnes Bowlingklubb | 1 354,8 |
| 1099 -16 | Odd Arild Dokken Valdres Bowlingklubb | 1 354,8 |
| 1100 -7 | Heidi Kristine Paulsen Glåmdal Bowlingklubb | 1 354,8 |
| 1101 -37 | Roger Kleven Løkka Bowlingklubb | 1 354,3 |
| 1102 -10 | Tommy Kristiansen Askøy Bowlingklubb | 1 354,1 |
| 1103 -6 | Arvid Espen Trondheim Bowlingklubb | 1 353,9 |
| 1104 -15 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 1 353,7 |
| 1105 -31 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 1 353,5 |
| 1106 -11 | Morten Lundby Glåmdal Bowlingklubb | 1 353,2 |
| 1107 -21 | Øivind Fossum Bowlingklubben Skru | 1 353,0 |
| 1108 -23 | Adrian Tobias Maristad Sju Spare Bowling Klubb | 1 352,5 |
| 1109 -1109 | Arne Nyhus Elverum Bowlingklubb | 1 352,1 |
| 1110 -10 | Tony Andre Eklund Alta Bowling klubb | 1 351,9 |
| 1111 +11 | Knut Andre Aarsand Ryfylke Bowlingklubb | 1 351,9 |
| 1112 +4 | Gunnar Nergaard Harstad Bowlingklubb | 1 351,6 |
| - - | Espen Munkvold Harstad Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1113 -12 | Tina Nordahl Fyllingen Bowling Club | 1 351,4 |
| 1114 -12 | Per Ivar Andersen Skansen Bowlingklubb | 1 351,0 |
| - - | Fred Larsson Stord Bowlingklubb | 1 350,2 |
| 1115 -34 | Tor Arne Carlsen Moss Bowlingklubb | 1 349,5 |
| 1116 -11 | Kjell Arne Henriksen Alta Bowling klubb | 1 349,4 |
| 1117 +15 | Terje Karlsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 349,0 |
| 1118 -1 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal Bowlingklubb | 1 348,8 |
| 1119 -12 | Lisbet Buserud Glåmdal Bowlingklubb | 1 348,7 |
| 1120 - | Martin Skadsheim Askim Bowling Klubb | 1 348,5 |
| 1121 -12 | Thomas Bech Mårstad Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 348,5 |
| 1122 -10 | Gina Hallerud Arendal Bowlingklubb | 1 347,5 |
| 1123 -12 | Jørgen Lindesteg Vestkanten Bowlingclub | 1 346,7 |
| 1124 -10 | Jimmie Welde Steinkjer Bowlingklubb | 1 346,3 |
| 1125 -10 | Andreas Åsheim Alta Bowling klubb | 1 345,1 |
| 1126 -22 | Elisabeth E. Egeli Cross Bowlingklubb | 1 344,9 |
| 1127 -9 | Reidar Blakstad Oslo Døves Sp.Kl. | 1 344,7 |
| 1128 -15 | Inger Hage Lillestrøm Bowlingklubb | 1 344,6 |
| 1129 -21 | Dagfinn Opsahl Fossen Bowlingklubb | 1 344,6 |
| 1130 -11 | Einar Hågensli Steinkjer Bowlingklubb | 1 344,4 |
| 1131 -21 | Henning Olsen Briskebyen Bowlingklubb | 1 344,2 |
| 1132 -7 | Rune Midttun Stord Bowlingklubb | 1 344,2 |
| 1133 -10 | Johan Helland Glåmdal Bowlingklubb | 1 343,3 |
| 1134 -13 | Andre Harila Alta Bowling klubb | 1 343,3 |
| 1135 -11 | Eystein Ness Verdal Bowlingklubb | 1 342,9 |
| 1136 -10 | Tommy Hillestad Stord Bowlingklubb | 1 342,5 |
| 1137 +55 | Kent Magne Høgsveen Briskebyen Bowlingklubb | 1 341,5 |
