| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Alexander Hansen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 205,0 |
| 1523 -4 | Joacim Vetrhus Vennesla Bowlingklubb | 1 204,8 |
| 1524 -3 | Sandra Bakken Oslo Bowlingklubb | 1 204,2 |
| 1525 -20 | Marius Hammer Trondheim Bowlingklubb | 1 204,1 |
| - - | Randi Sylvi Lohne Grenland Bowlingklubb | 1 203,9 |
| 1526 -8 | Brede Sætern Sandnessjøen Bowlingklubb | 1 203,7 |
| 1527 +21 | Olav Grøndahl Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 203,6 |
| - - | Rune Ørsjødal Verdal Bowlingklubb | 1 202,9 |
| 1528 -5 | Espen L. Olsen Briskebyen Bowlingklubb | 1 201,9 |
| 1529 -1 | Kristin Knutsen Araber Bowling Klubb | 1 201,8 |
| - - | Hans Patrick Nilsen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 201,6 |
| - - | Kristoffer Sæterhaug Helgesen Polar Team Bowlingklubb | 1 201,5 |
| 1530 +3 | Renate Hagen Metro Bowlingklubb | 1 201,4 |
| 1531 -5 | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 1 200,7 |
| 1532 +2 | Hilde Bakk Oppdal Bowlingklubb | 1 200,2 |
| 1533 +5 | Ruth Olsen Askøy Bowlingklubb | 1 200,1 |
| 1534 -12 | Severin Lundberg Skansen Bowlingklubb | 1 199,7 |
| 1535 -5 | Emil Rustad Askim Bowling Klubb | 1 199,4 |
| 1536 -4 | Håkon Johansen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 199,3 |
| 1537 -8 | Anne Kjæreng Bardu Bowlingklubb | 1 199,2 |
| 1538 -1 | Arne Johan Evensen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 198,6 |
| 1539 +2 | Trond Atle Tørresvold Sølvkula Bowlingklubb | 1 197,3 |
| 1540 -1540 | Jonas Baardsen Narvik Bowlingklubb | 1 196,9 |
| 1541 -10 | Arnfinn Sørhøy Steinkjer Bowlingklubb | 1 195,8 |
| - - | Gunn-Eli Lund Glåmdal Bowlingklubb | 1 195,7 |
| 1542 -3 | Asbjørn Eggen Bardu Bowlingklubb | 1 195,1 |
| 1543 +4 | Jorunn Marthinsen Bardu Bowlingklubb | 1 195,0 |
| - - | John Ersland Stord Bowlingklubb | 1 194,9 |
| - - | Lasse Berg Svendsen Verdal Bowlingklubb | 1 194,7 |
| 1544 -8 | Julian Tetlie Sandnessjøen Bowlingklubb | 1 194,5 |
| 1545 -2 | Roald Fjellbakk Fauske Bowlingklubb | 1 193,6 |
| 1546 -1 | Anne Grete Kristoffersen Glåmdal Bowlingklubb | 1 193,2 |
| - - | Bjørn-Erling Mikkelsen Vågan Bowlingklubb | 1 191,9 |
| 1547 +5 | Thorbjørn Alvik Metropensjonistene B.K. | 1 191,4 |
| 1548 -4 | Kjell Klausen Hook Bowlingklubb | 1 191,1 |
| 1549 +1 | Camilla Friis Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 190,9 |
| 1550 -4 | Per Stai Metropensjonistene B.K. | 1 190,7 |
| 1551 - | Mona Løvdal Arendal Bowlingklubb | 1 190,5 |
| 1552 -3 | Jim Tore Oshaug Jakobsen Vågan Bowlingklubb | 1 189,6 |
| 1553 - | Knut Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 1 189,5 |
| 1554 -12 | Inge Ove Alvik Metropensjonistene B.K. | 1 189,3 |
| 1555 -1 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 1 187,9 |
| - - | Egil Ramstad Johansen Sarpsborg Bowlingklubb | 1 187,7 |
| 1556 -1 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 1 186,8 |
| 1557 - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 1 184,4 |
| 1558 - | Sigurd Cruickshank Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 184,2 |
| 1559 -3 | Marianne Eldevik Brorstad Hamar Døves IL | 1 184,1 |
| 1560 +2 | Anita Hagen Glåmdal Bowlingklubb | 1 183,9 |
| 1561 -1 | Marianne Gulløy Molde Bowlingklubb | 1 183,2 |
| 1562 -3 | Christian Helland Nygård Bowlingclub | 1 183,2 |
