| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 991 +6 | Sveinung Tvergrov Søre Luten Bowlingklubb | 1 397,6 |
| 992 +1 | Oddbjørn Nilsen Trondheim Bowlingklubb | 1 397,3 |
| 993 -6 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 1 396,9 |
| 994 -18 | Tonny Berg Fyllingen Bowling Club | 1 396,7 |
| - - | Morten Hinna Cross Bowlingklubb | 1 396,3 |
| 995 -6 | Harald Trosdahl Molde Bowlingklubb | 1 396,2 |
| 996 -8 | Ottar Olsen Munken Bowlingklubb | 1 395,5 |
| 997 -20 | Arve Fossum Bekkelaget Bowling Klubb | 1 395,2 |
| 998 -4 | Einar Atterås Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 395,2 |
| 999 +1 | Leif Bill Jørgensen Oslo Bowlingklubb | 1 394,9 |
| 1000 +8 | Bodil Anita Stolpen Rana Bowlingklubb | 1 394,2 |
| 1001 +6 | Margunn Bogen Sølvkula Bowlingklubb | 1 394,1 |
| 1002 +7 | Arild Marcussen Arendal Bowlingklubb | 1 394,1 |
| 1003 -1 | Kjell Ødegård Metropensjonistene B.K. | 1 394,0 |
| 1004 -57 | Janne M E Kværnan Bardu Bowlingklubb | 1 393,0 |
| 1005 +5 | John Holmberg Dora Bowlingklubb | 1 392,9 |
| 1006 -28 | Fredrik Jensen Fauske Bowlingklubb | 1 392,9 |
| - - | Rune Martinsen Gjøvik Bowlingklubb | 1 392,6 |
| 1007 +7 | Erna Verstad Bowlingklubben Skru | 1 392,6 |
| 1008 -9 | Jan-Håvar Kivijervi Alta Bowling klubb | 1 392,5 |
| 1009 -5 | Tommy Kristiansen Askøy Bowlingklubb | 1 392,1 |
| 1010 -4 | Ann-Cecilie Karlsen Larvik Bowlingklubb | 1 392,0 |
| 1011 +2 | Rune Johansen Orkla Bowlingklubb | 1 391,7 |
| 1012 -17 | Sindre Olaussen Søderstrøm Jarlsberg Bowlingklubb | 1 390,9 |
| 1013 +3 | Kjell Arne Tyrom Lillehammer Bowlingklubb | 1 390,8 |
| 1014 -2 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 1 390,2 |
| 1015 +10 | Trude Nilsen Munken Bowlingklubb | 1 390,1 |
| 1016 +33 | Henrik Skoglund Sju Spare Bowling Klubb | 1 389,8 |
| 1017 +57 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 1 389,6 |
| 1018 +28 | Sigve Sodoma Narvik Bowlingklubb | 1 389,3 |
| 1019 +1 | Trond Erik Riise Molde Bowlingklubb | 1 389,0 |
| 1020 -9 | Oddbjørn Lersveen Vennesla Bowlingklubb | 1 388,8 |
| 1021 +11 | Karl J. Kristoffersen Elverum Bowlingklubb | 1 388,7 |
| 1022 -7 | Elisabeth E. Egeli Cross Bowlingklubb | 1 388,5 |
| 1023 -2 | Kjell Wik Stavanger Bowlingklubb | 1 388,2 |
| 1024 -2 | Helge B Skånlund Sju Spare Bowling Klubb | 1 388,1 |
| 1025 +14 | Torleif Arne Sælen Stord Bowlingklubb | 1 387,9 |
| 1026 -3 | Robert Fludal Araber Bowling Klubb | 1 387,8 |
| 1027 - | Magnar Hansen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 387,7 |
| 1028 -11 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 1 387,6 |
| 1029 -5 | Svein Kræmer Skansen Bowlingklubb | 1 387,5 |
| 1030 -12 | Trond Svendsen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 387,3 |
| 1031 +6 | Reidar Olsen Kvam bowlingklubb | 1 386,7 |
| 1032 +3 | Nils Nesmoen Solør Bowlingklubb | 1 386,1 |
| 1033 -2 | Frode Beck Bowlingklubben Skru | 1 385,7 |
| 1034 -5 | Per Arne Olsen Frogner Bowlingklubb | 1 385,6 |
| 1035 -16 | Sigurd Jeremiassen Verdal Bowlingklubb | 1 384,9 |
| 1036 -10 | Cristian Bühler Askim Bowling Klubb | 1 384,7 |
| - - | Gøran Foshaug Bardu Bowlingklubb | 1 384,5 |
| 1037 -1 | Geir Gundersby Norsia Seniorbowling | 1 384,4 |
