| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1096 -2 | Thorstein Hansen Moss Bowlingklubb | 1 359,9 |
| 1097 +4 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 1 359,8 |
| 1098 +4 | Frode Beck Bowlingklubben Skru | 1 359,6 |
| 1099 +4 | Jimmie Welde Steinkjer Bowlingklubb | 1 358,7 |
| 1100 +4 | Nina Torgersen Cross Bowlingklubb | 1 358,5 |
| 1101 +4 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 358,2 |
| 1102 +6 | John Bergsløkken Solør Bowlingklubb | 1 357,8 |
| 1103 +3 | Bjørn Kjetil Sagerud Solør Bowlingklubb | 1 357,4 |
| 1104 +3 | Karl Nils Alfheim Åsane Bowling Klubb | 1 357,1 |
| 1105 +4 | Anne Grete Haugen Sølvkula Bowlingklubb | 1 356,3 |
| 1106 +4 | Tore Bergesen Stord Bowlingklubb | 1 356,1 |
| 1107 +4 | Magnus Ersland Stord Bowlingklubb | 1 355,9 |
| 1108 +50 | Per Egil Berg Jarlsberg Bowlingklubb | 1 355,5 |
| 1109 +3 | Henrik Flatøy Bergesen Syv Søstre Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1110 +3 | Kristian Ugelvik Haram Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1111 +3 | Christian Pascal Molde Bowlingklubb | 1 354,7 |
| 1112 +4 | Emil Myhre Elverum Bowlingklubb | 1 354,5 |
| 1113 +6 | Kim-Jørgen S Sætern Mosjøen Bowlingklubb | 1 353,2 |
| 1114 +6 | Morten Nordli Bardu Bowlingklubb | 1 353,0 |
| 1115 +6 | Martin Bergli Rana Bowlingklubb | 1 352,8 |
| 1116 +6 | Arnstein Risvik Fosen Bowlingklubb | 1 352,4 |
| 1117 +6 | Kent Remi Hågensen Rana Bowlingklubb | 1 352,0 |
| 1118 +12 | Frode Tøndel Øyangen Dora Bowlingklubb | 1 351,8 |
| - - | Hugo Stokken Stord Bowlingklubb | 1 351,4 |
| 1119 -20 | Einar Atterås Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 351,4 |
| - - | Bradley King Brage Bowlingklubb | 1 351,3 |
| 1120 +36 | Ronny Aakre Øyfjellet Bowlingklubb | 1 350,3 |
| 1121 +3 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 1 349,9 |
| 1122 +14 | Finn Moseby Solør Bowlingklubb | 1 349,6 |
| 1123 +22 | Jens Mathiesen Solør Bowlingklubb | 1 349,5 |
| 1124 +3 | Per Ivar Andersen Skansen Bowlingklubb | 1 349,4 |
| 1125 +3 | Finn Olesen Kvam bowlingklubb | 1 349,0 |
| 1126 +3 | Jan Ståle Madsen Munken Bowlingklubb | 1 348,9 |
| 1127 +40 | Monita Lillelien Solli Bowlingklubb | 1 348,3 |
| 1128 +4 | Einar Karlsen Vepsa Bowlingklubb | 1 348,0 |
| 1129 +4 | Lars Einar Nymoen Askim Bowling Klubb | 1 347,4 |
| 1130 -4 | Sofie Laksekjøn Miettinen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 347,4 |
| - - | Per Semundset Orkla Bowlingklubb | 1 347,1 |
| 1131 -14 | Morten Lundby Glåmdal Bowlingklubb | 1 347,1 |
| 1132 +2 | Monica Bekkelund Gimre Glåmdal Bowlingklubb | 1 347,0 |
| 1133 +2 | Jan Tore Johansen Sarpsborg Bowlingklubb | 1 346,9 |
| 1134 +15 | Jan Johnsen Arendal Bowlingklubb | 1 346,6 |
| 1135 +5 | Tom Haukom Vepsa Bowlingklubb | 1 346,6 |
| 1136 +2 | Hilde Heikkilæ Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 346,2 |
| 1137 +2 | Christian Vikestrand Ulstein BK | 1 346,0 |
| 1138 +67 | Linn Hege Mølmann Sarpsborg Bowlingklubb | 1 345,9 |
| 1139 +25 | Håkon Cook Lillestrøm Bowlingklubb | 1 345,9 |
| 1140 +1 | Ivar Jenssen Steinkjer Bowlingklubb | 1 345,4 |
| 1141 +3 | Stian Marinius Ludvigsen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 345,3 |
| 1142 +15 | Even Skeie Andersen Brage Bowlingklubb | 1 345,1 |
