| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1000 +3 | Amund Andersen Oppdal Bowlingklubb | 1 397,7 |
| 1001 +16 | Kjell Kolltveit Bergen Bowling Club | 1 397,4 |
| 1002 +25 | Vidar Persen Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 396,8 |
| 1003 -2 | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 1 396,8 |
| 1004 +1 | Kai Quille Lillestrøm Bowlingklubb | 1 396,6 |
| 1005 +7 | Alf Ragnar Bjørvik Skansen Bowlingklubb | 1 396,4 |
| 1006 +3 | Dag Helge Folgerø Syv Søstre Bowlingklubb | 1 396,4 |
| 1007 - | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 396,3 |
| 1008 +2 | Mathias Hokland Harstad Bowlingklubb | 1 396,3 |
| 1009 +2 | Ole Jakob Aarseth Haram Bowlingklubb | 1 396,2 |
| 1010 +9 | Egil Kvam Heimdal Bowlingklubb | 1 395,6 |
| 1011 -9 | Rune Bjørndal Vennesla Bowlingklubb | 1 395,5 |
| 1012 +2 | Roy Bjørndal Vennesla Bowlingklubb | 1 395,1 |
| 1013 -13 | Marius Langvatn Mosjøen Bowlingklubb | 1 394,9 |
| 1014 -39 | Svein Magne Foss Stavanger Bowlingklubb | 1 393,7 |
| 1015 +44 | Geir Gundersby Norsia Seniorbowling | 1 393,5 |
| 1016 +2 | Terje Kristoffersen Brooklyn 300 | 1 392,5 |
| 1017 -1 | Per Erik Sjøblom Løkka Bowlingklubb | 1 392,2 |
| 1018 +2 | Hans Hordnes Bergen Bowling Club | 1 391,8 |
| 1019 +2 | Nina Torgersen Cross Bowlingklubb | 1 391,6 |
| 1020 +3 | Nina Jorde Fyllingen Bowling Club | 1 391,1 |
| 1021 +1 | Per Salomonsen Skansen Bowlingklubb | 1 391,0 |
| 1022 +2 | Jonny Midtskogen Ringerike Bowlingklubb | 1 390,7 |
| 1023 +2 | Bjørn Groven Molde Bowlingklubb | 1 390,3 |
| 1024 +4 | Leif Erik Folden Steinkjer Bowlingklubb | 1 389,5 |
| 1025 +8 | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 1 389,2 |
| 1026 -22 | Karl J. Kristoffersen Elverum Bowlingklubb | 1 389,2 |
| 1027 -14 | Trond Brautaset Ulstein BK | 1 388,3 |
| 1028 -39 | Arne Myhre Valdres Bowlingklubb | 1 388,0 |
| 1029 -34 | Ann Kristin Børsum Brage Bowlingklubb | 1 388,0 |
| 1030 -1 | Terje Kalvatn Søre Luten Bowlingklubb | 1 387,3 |
| 1031 +1 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 1 386,2 |
| 1032 +4 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 1 382,7 |
| 1033 +4 | John Arne Nilssen Mosjøen Bowlingklubb | 1 382,6 |
| 1034 +18 | Asbjørn Haukeland Ringerike Bowlingklubb | 1 382,3 |
| 1035 -9 | Andreas Skogstad Nebb Fosen Bowlingklubb | 1 381,4 |
| 1036 +2 | Ole Andre Nedrelid Ulstein BK | 1 381,4 |
| 1037 +2 | Kirsti Rørvik Dora Bowlingklubb | 1 381,3 |
| 1038 +3 | Karsten Normann Nørberg Jarlsberg Bowlingklubb | 1 380,5 |
| 1039 +3 | Ove Hauge Evje Bowlingklubb | 1 380,3 |
| 1040 +4 | Kåre Nordal Stord Bowlingklubb | 1 380,2 |
| 1041 -10 | Kent Remi Hågensen Rana Bowlingklubb | 1 380,1 |
| 1042 +3 | Henrik Flatøy Bergesen Syv Søstre Bowlingklubb | 1 380,1 |
| 1043 -9 | Astrid Hagland Gjerde Haugesund Bowlingklubb | 1 380,1 |
| - - | Jonas-André Bjørnsand Finnsnes Bowlingklubb | 1 380,0 |
| 1044 +2 | Karl-Rikard Sillen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 379,6 |
| 1045 -15 | Gøran Foshaug Bardu Bowlingklubb | 1 378,2 |
| 1046 +3 | Thomas Hernes Dora Bowlingklubb | 1 377,8 |
| 1047 -12 | Arne Johan Evensen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 377,4 |
| 1048 +5 | Anne Mette Karlsen Oslo Bowlingklubb | 1 375,8 |
