| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Rune Måsø Grenland Bowlingklubb | 1 361,0 |
| 1048 +2 | Tor Erik Bremnes Heimdal Bowlingklubb | 1 361,0 |
| 1049 +24 | Kjell Furunes Oppdal Bowlingklubb | 1 360,6 |
| 1050 +2 | Hilde Slettvoll Solør Bowlingklubb | 1 359,9 |
| 1051 +2 | Anne-Grethe Holm Verdal Bowlingklubb | 1 359,5 |
| 1052 +2 | Henrik Fundingsland Sølvkula Bowlingklubb | 1 359,5 |
| 1053 +2 | Espen Kulsli Fredrikstad Bowlingklubb | 1 359,2 |
| 1054 +2 | Dag Brundtland Hallingkast Bowlingklubb | 1 358,3 |
| 1055 +2 | Kai Hagen Moss Bowlingklubb | 1 358,3 |
| 1056 +2 | Odd Jensen Hallingkast Bowlingklubb | 1 357,7 |
| 1057 +2 | Henrik Furuheim Elverum Bowlingklubb | 1 357,7 |
| 1058 +2 | Per Dagfinn Finneid Lillehammer Bowlingklubb | 1 357,0 |
| - - | Kristian Garberg Bråstad Bowlers | 1 356,9 |
| 1059 +2 | Astrid Arnesen Fossen Bowlingklubb | 1 356,8 |
| 1060 +2 | Knut Ulimoen Veitvet Seniorbowling | 1 356,4 |
| 1061 +2 | Jan Ståle Storøy Stavanger Døves IF - Bowling | 1 356,2 |
| 1062 +2 | Thor Arne Samuelsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 356,2 |
| 1063 +2 | Hilde Aas Evje Bowlingklubb | 1 355,8 |
| 1064 +2 | Egil Kvam Heimdal Bowlingklubb | 1 354,9 |
| 1065 +2 | Ove Karlsen Stavanger Bowlingklubb | 1 354,6 |
| 1066 +2 | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 1 354,5 |
| 1067 +2 | Per Semundset Orkla Bowlingklubb | 1 353,7 |
| 1068 +2 | Fred Waaler Follo Pensjonistbowlere bowling | 1 353,6 |
| 1069 +2 | Øivind Bringslimark Fauske Bowlingklubb | 1 353,4 |
| 1070 +2 | Torunn Elisabeth Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 1 353,2 |
| 1071 +4 | Kristoffer Myhren Kalfoss Solør Bowlingklubb | 1 352,7 |
| 1072 +4 | Helge Høistad Lillehammer Bowlingklubb | 1 352,4 |
| - - | Sander Kastås-Lindstad Molde Bowlingklubb | 1 352,1 |
| 1073 -117 | Johnny Bolland Trondheim Bowlingklubb | 1 351,2 |
| 1074 +3 | Arnt Saur Heimdal Bowlingklubb | 1 350,5 |
| 1075 +3 | Einar Felde Oslo Døves Sp.Kl. | 1 350,5 |
| 1076 +3 | Bjørn Lien Røros Bowlingklubb | 1 350,5 |
| 1077 +3 | Erik M. Strøm Veitvet Seniorbowling | 1 350,3 |
| 1078 +3 | Arve Martin Brumoen Lillehammer Bowlingklubb | 1 349,9 |
| 1079 +3 | Per Salomonsen Skansen Bowlingklubb | 1 349,3 |
| 1080 +206 | Martin Bøe Oppdal Bowlingklubb | 1 349,2 |
| 1081 +2 | Toril Dammen Solør Bowlingklubb | 1 349,1 |
| 1082 +2 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 1 348,9 |
| 1083 +2 | John Andre Bakkene Nordsveen Valdres Bowlingklubb | 1 348,7 |
| - - | Kai Olsen Gjøvik Bowlingklubb | 1 348,6 |
| 1084 +2 | Lisa Marie Stensby Lilletjernbakken Solør Bowlingklubb | 1 348,5 |
| 1085 +2 | Svein Morten Takvam Åsane Bowling Klubb | 1 348,0 |
| 1086 +2 | Håkon Cook Lillestrøm Bowlingklubb | 1 347,6 |
| 1087 +2 | Knut Olaf Vågsdalen Evje Bowlingklubb | 1 347,5 |
| 1088 +2 | Astrid Andersen Arctic Strike- Tromsø | 1 347,4 |
| 1089 +2 | Emil Are Christoffersen Gjøvik Bowlingklubb | 1 347,1 |
| 1090 +2 | Stian Moa Nilsen Røros Bowlingklubb | 1 347,1 |
| 1091 +2 | Gunn Stenseth Bertelsen Brage Bowlingklubb | 1 347,0 |
| 1092 +2 | Herulf Dettmer Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 346,9 |
| 1093 +14 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam bowlingklubb | 1 346,6 |
