| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1062 -2 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 081,0 |
| 1063 -2 | Arvid Jacobsen Skansen Bowlingklubb | 1 077,7 |
| 1064 -2 | Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 1 075,7 |
| 1065 -2 | Kjellaug Aalbotsjord Rana Bowlingklubb | 1 074,0 |
| 1066 -2 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde Bowlingklubb | 1 073,7 |
| 1067 -2 | Grete L. Herøy Norsia Seniorbowling | 1 070,8 |
| 1068 -2 | Marianne Schanche Oslo Bowlingklubb | 1 070,1 |
| 1069 -2 | Kåre Berntsen Ringerike Bowlingklubb | 1 061,9 |
| 1070 -2 | Eva Annie Magnussen Dora Bowlingklubb | 1 060,0 |
| 1071 -2 | Mette Karoline Randen Ringerike Bowlingklubb | 1 059,3 |
| 1072 +1 | Franz Olsen Bergen Bowling Club | 1 056,0 |
| 1073 -3 | Astri Garaguso Stavanger Døves IF - Bowling | 1 053,4 |
| 1074 -3 | May Kristin Rossly Gjøvik Senior Bowling | 1 049,7 |
| 1075 -3 | Kristin Hovland Åsane Bowling Klubb | 1 048,3 |
| 1076 -2 | Malin Johnerud Schau Løkka Bowlingklubb | 1 046,7 |
| 1077 -2 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 1 043,9 |
| 1078 -2 | Steinar Aarsheim Jarlsberg Bowlingklubb | 1 039,0 |
| 1079 -2 | Herulf Johansen Skansen Bowlingklubb | 1 038,6 |
| 1080 -2 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 1 025,7 |
| 1081 -2 | Erik Andresen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 024,2 |
| 1082 -2 | Oddvar Løberg Os Bowlingklubb | 1 023,9 |
| 1083 -2 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | 1 013,9 |
| 1084 -2 | Randi Flaget Valdres Bowlingklubb | 1 001,3 |
| 1085 -2 | Ivar Hamre Valdres Bowlingklubb | 995,5 |
| 1086 -2 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 987,7 |
| 1087 -2 | Berit Rasmussen Trx Bowling Trondheim | 982,1 |
| 1088 -2 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 960,9 |
| 1089 -2 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 948,2 |
| 1090 -1 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 939,5 |
| 1091 -3 | Hans Amdahl Verdal Bowlingklubb | 933,5 |
| 1092 -2 | Liv S Engom Glåmdal Bowlingklubb | 919,6 |
| 1093 -2 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 862,3 |
| 1094 -2 | Trine Johanne Johnsrud Løkka Bowlingklubb | 813,4 |
| 1095 -2 | Fredrik Nilssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 812,4 |
