| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1063 -3 | Ole Henrik Riis Sølvkula Bowlingklubb | 1 086,4 |
| 1064 -3 | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 1 085,4 |
| 1065 -3 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 083,4 |
| 1066 -3 | Merethe Nielsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 082,4 |
| 1067 -3 | Torunn H. Zefzef Oslo Døves Sp.Kl. | 1 081,6 |
| 1068 -3 | Olav Røyrvik Kvam bowlingklubb | 1 081,3 |
| 1069 -3 | Arvid Jacobsen Skansen Bowlingklubb | 1 077,7 |
| 1070 -3 | Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 1 075,7 |
| 1071 -3 | Kjellaug Aalbotsjord Rana Bowlingklubb | 1 074,0 |
| 1072 -3 | Grete L. Herøy Norsia Seniorbowling | 1 070,8 |
| 1073 -3 | Marianne Schanche Oslo Bowlingklubb | 1 070,1 |
| 1074 -3 | Kåre Berntsen Ringerike Bowlingklubb | 1 061,9 |
| 1075 -3 | Eva Annie Magnussen Dora Bowlingklubb | 1 060,0 |
| 1076 -3 | Mette Karoline Randen Ringerike Bowlingklubb | 1 059,3 |
| 1077 -2 | Astri Garaguso Stavanger Døves IF - Bowling | 1 053,4 |
| 1078 -2 | May Kristin Rossly Gjøvik Senior Bowling | 1 049,7 |
| 1079 -2 | Kristin Hovland Åsane Bowling Klubb | 1 048,3 |
| 1080 -2 | Malin Johnerud Schau Løkka Bowlingklubb | 1 046,7 |
| 1081 -2 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 1 043,9 |
| 1082 -8 | Franz Olsen Bergen Bowling Club | 1 041,1 |
| 1083 -3 | Steinar Aarsheim Jarlsberg Bowlingklubb | 1 039,0 |
| 1084 -3 | Herulf Johansen Skansen Bowlingklubb | 1 038,6 |
| 1085 -3 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 1 025,7 |
| 1086 -3 | Erik Andresen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 024,2 |
| 1087 -3 | Oddvar Løberg Os Bowlingklubb | 1 023,9 |
| 1088 -3 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | 1 013,9 |
| 1089 -3 | Randi Flaget Valdres Bowlingklubb | 1 001,3 |
| 1090 -3 | Ivar Hamre Valdres Bowlingklubb | 995,5 |
| 1091 -3 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 987,7 |
| 1092 -3 | Berit Rasmussen Trx Bowling Trondheim | 982,1 |
| 1093 -3 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 960,9 |
| 1094 -3 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 948,2 |
| 1095 -3 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 939,5 |
| 1096 -3 | Hans Amdahl Verdal Bowlingklubb | 933,5 |
| 1097 -3 | Liv S Engom Glåmdal Bowlingklubb | 919,6 |
| 1098 -3 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 862,3 |
| 1099 -3 | Trine Johanne Johnsrud Løkka Bowlingklubb | 813,4 |
| 1100 -3 | Fredrik Nilssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 812,4 |
