| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1065 -14 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 111,8 |
| 1066 -14 | Kenneth Gjerde Ringerike Bowlingklubb | 1 110,2 |
| 1067 -14 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde Bowlingklubb | 1 109,7 |
| 1068 -13 | Vidar Rise Oppdal Bowlingklubb | 1 105,3 |
| 1069 -13 | Odd Brudvik Ringerike Bowlingklubb | 1 101,6 |
| 1070 -13 | Stein Roger Granum Bekkelaget Bowling Klubb | 1 097,0 |
| 1071 -13 | Bente Alfheim Åsane Bowling Klubb | 1 095,6 |
| 1072 -13 | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 1 093,3 |
| 1073 -6 | Olav Røyrvik Kvam bowlingklubb | 1 089,9 |
| 1074 -1074 | Øystein Jensen Veitvet Seniorbowling | 1 089,4 |
| 1075 -14 | Vidar Skjerve Verdal Bowlingklubb | 1 089,0 |
| 1076 -14 | Bamo Kalik Hamid Gokstad Bowlingklubb | 1 087,8 |
| 1077 -14 | Ole Henrik Riis Sølvkula Bowlingklubb | 1 086,4 |
| 1078 -14 | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 1 085,4 |
| 1079 -14 | Merethe Nielsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 082,4 |
| 1080 -14 | Torunn H. Zefzef Oslo Døves Sp.Kl. | 1 081,6 |
| 1081 -13 | Arvid Jacobsen Skansen Bowlingklubb | 1 077,7 |
| 1082 -13 | Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 1 075,7 |
| 1083 -23 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 1 074,6 |
| 1084 -14 | Kjellaug Aalbotsjord Rana Bowlingklubb | 1 074,0 |
| 1085 -14 | Marianne Schanche Oslo Bowlingklubb | 1 070,1 |
| 1086 -14 | Kåre Berntsen Ringerike Bowlingklubb | 1 061,9 |
| 1087 -14 | Eva Annie Magnussen Dora Bowlingklubb | 1 060,0 |
| 1088 -14 | Mette Karoline Randen Ringerike Bowlingklubb | 1 059,3 |
| 1089 -14 | Astri Garaguso Stavanger Døves IF - Bowling | 1 057,7 |
| 1090 -14 | Caroline Iversen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 053,0 |
| 1091 -14 | May Kristin Rossly Gjøvik Senior Bowling | 1 049,7 |
| 1092 -14 | Kristin Hovland Åsane Bowling Klubb | 1 048,3 |
| 1093 -11 | Franz Olsen Bergen Bowling Club | 1 048,2 |
| 1094 -15 | Grete L. Herøy Norsia Seniorbowling | 1 047,9 |
| 1095 -15 | Malin Johnerud Schau Løkka Bowlingklubb | 1 046,7 |
| 1096 -15 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 1 043,9 |
| 1097 -14 | Steinar Aarsheim Jarlsberg Bowlingklubb | 1 039,0 |
| 1098 -14 | Herulf Johansen Skansen Bowlingklubb | 1 038,6 |
| 1099 -12 | Oddvar Løberg Os Bowlingklubb | 1 031,2 |
| 1100 -15 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 1 025,7 |
| 1101 -15 | Erik Andresen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 024,2 |
| 1102 -14 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | 1 013,9 |
| 1103 -14 | Randi Flaget Valdres Bowlingklubb | 1 001,3 |
| 1104 -14 | Ivar Hamre Valdres Bowlingklubb | 995,5 |
| 1105 -14 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 987,7 |
| 1106 -14 | Berit Rasmussen Trx Bowling Trondheim | 982,1 |
| 1107 -14 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 960,9 |
| 1108 -14 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 948,2 |
| 1109 -14 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 941,0 |
| 1110 -14 | Hans Amdahl Verdal Bowlingklubb | 933,5 |
| 1111 -14 | Liv S Engom Glåmdal Bowlingklubb | 919,6 |
| 1112 -14 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 862,3 |
| 1113 -14 | Trine Johanne Johnsrud Løkka Bowlingklubb | 827,5 |
| 1114 -14 | Fredrik Nilssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 812,4 |
