| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1071 +3 | May Kristin Rossly Gjøvik Senior Bowling | 1 087,7 |
| 1072 -2 | Stein Roger Granum Bekkelaget Bowling Klubb | 1 086,1 |
| 1073 -2 | Bjørn Granerud Elverum Bowlingklubb | 1 083,0 |
| 1074 -2 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 1 082,2 |
| 1075 -2 | Malin Johnerud Schau Løkka Bowlingklubb | 1 081,7 |
| 1076 +1 | Kåre Berntsen Ringerike Bowlingklubb | 1 078,2 |
| 1077 -2 | Merethe Nielsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 075,4 |
| 1078 -2 | Anita Navelsaker Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 1 075,3 |
| 1079 -1 | Martin Gaaserud Grenland Bowlingklubb | 1 073,2 |
| 1080 -1 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 1 070,3 |
| 1081 -1 | Astrun Vekseth Steinkjer Bowlingklubb | 1 061,8 |
| 1082 +2 | Marianne Schanche Oslo Bowlingklubb | 1 061,7 |
| 1083 -2 | Vidar Skjerve Verdal Bowlingklubb | 1 061,2 |
| 1084 -2 | Arvid Jacobsen Skansen Bowlingklubb | 1 059,9 |
| 1085 -2 | Kristin Hovland Åsane Bowling Klubb | 1 052,8 |
| 1086 -1 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 1 051,6 |
| 1087 -1 | Oddvar Løberg Os Bowlingklubb | 1 047,9 |
| 1088 -1 | Torunn H. Zefzef Oslo Døves Sp.Kl. | 1 047,5 |
| 1089 -1 | Astri Garaguso Stavanger Døves IF - Bowling | 1 046,7 |
| 1090 -1 | Franz Olsen Bergen Bowling Club | 1 045,1 |
| 1091 -1 | Wenche Sæther Oslo Bowlingklubb | 1 040,8 |
| 1092 -1 | Bente Alfheim Åsane Bowling Klubb | 1 037,6 |
| 1093 -1 | Erik Andresen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 037,0 |
| 1094 -1 | Steinar Aarsheim Jarlsberg Bowlingklubb | 1 034,8 |
| 1095 -1 | Eva Annie Magnussen Dora Bowlingklubb | 1 023,4 |
| 1096 -1 | Ivar Hamre Valdres Bowlingklubb | 1 021,2 |
| 1097 +1 | Katarina Sortodden Elverum Bowlingklubb | 1 015,1 |
| 1098 -2 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 1 014,2 |
| 1099 -2 | Ole Henrik Riis Sølvkula Bowlingklubb | 1 013,6 |
| 1100 -1 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | 1 009,6 |
| 1101 -1101 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 1 005,4 |
| 1102 -2 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 1 004,3 |
| 1103 -2 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 996,1 |
| 1104 -2 | Randi Flaget Valdres Bowlingklubb | 982,9 |
| 1105 -2 | Torill W. Johansen Trx Bowling Trondheim | 976,0 |
| 1106 - | Liv S Engom Glåmdal Bowlingklubb | 938,8 |
| 1107 -3 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 938,2 |
| 1108 -3 | Tor Einar Slettebakk Bergen Døves Idrettsklubb | 937,2 |
| 1109 - | Hans Amdahl Verdal Bowlingklubb | 933,8 |
| 1110 -3 | Mari-Ann Mistereggen Munken Bowlingklubb | 926,2 |
| 1111 -3 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 926,1 |
| 1112 -2 | Fredrik Nilssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 807,8 |
| 1113 -2 | Trine Johanne Johnsrud Løkka Bowlingklubb | 805,0 |
