| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Astrid Kristine Monsen Munken Bowlingklubb | 1 238,4 |
| 1024 +2 | Leonel Karlsen Åsane Bowling Klubb | 1 238,2 |
| 1025 +2 | Lill Myrvin Fossen Bowlingklubb | 1 237,4 |
| - - | Jan Robert Evensen Glåmdal Bowlingklubb | 1 237,1 |
| 1026 +2 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 1 236,8 |
| - - | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 1 236,2 |
| 1027 +2 | Odd Stikbakke Løkka Bowlingklubb | 1 235,7 |
| - - | Peter Hovde Molde Bowlingklubb | 1 235,4 |
| 1028 -7 | Isak Thorsrudhagen Danielsen Molde Bowlingklubb | 1 234,8 |
| 1029 -6 | Noah Thorsrudhagen Danielsen Molde Bowlingklubb | 1 232,3 |
| 1030 - | Arne O. Trana Steinkjer Bowlingklubb | 1 232,0 |
| 1031 - | Eirik Våge Glåmdal Bowlingklubb | 1 231,3 |
| - - | Andre Fredriksen Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 231,1 |
| 1032 - | Ludvig Baumann Karlsen Gokstad Bowlingklubb | 1 230,0 |
| 1033 - | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 1 229,8 |
| 1034 - | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 1 229,3 |
| 1035 - | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 228,7 |
| 1036 - | Unni Hansen Veitvet Seniorbowling | 1 228,5 |
| 1037 - | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 1 228,0 |
| 1038 - | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 1 228,0 |
| 1039 - | Åshild Blomli Dora Bowlingklubb | 1 227,0 |
| 1040 - | Vidar Christian Rasmussen Gokstad Bowlingklubb | 1 226,5 |
| 1041 - | Solfrid Mydland Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 225,8 |
| 1042 - | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 1 225,6 |
| 1043 - | Olav Røyrvik Kvam bowlingklubb | 1 224,9 |
| 1044 - | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 1 224,2 |
| 1045 - | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 1 223,7 |
| - - | Sondre Lervik Åsane Bowling Klubb | 1 223,0 |
| 1046 - | Jørgen Vestavik Molde Bowlingklubb | 1 221,1 |
| - - | Sjur Elleflådt Haugesund Bowlingklubb | 1 220,7 |
| 1047 - | Espen Holm Gjøvik Bowlingklubb | 1 219,9 |
| 1048 - | Kristian Brandsrød Sarpsborg Bowlingklubb | 1 219,7 |
| 1049 - | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 1 218,7 |
| 1050 - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 1 218,3 |
| 1051 - | Trond G. Mogen Sølvkula Bowlingklubb | 1 216,6 |
| - - | Charlotte Strømsnes Sarpsborg Bowlingklubb | 1 216,2 |
| - - | Alexander Bareid Østby Jarlsberg Bowlingklubb | 1 216,1 |
| - - | Mia Bergum Trx Bowling Trondheim | 1 215,3 |
| - - | Oddmund Jære Oppdal Bowlingklubb | 1 215,0 |
| 1052 +1 | Håvard M. Fosnes Sølvkula Bowlingklubb | 1 212,5 |
| 1053 -1 | Kristoffer Hjartnes Kvam bowlingklubb | 1 212,5 |
| - - | Linus Nygård Elverum Bowlingklubb | 1 210,5 |
| 1054 - | Lars Endre Tholo Kvam bowlingklubb | 1 209,5 |
| 1055 - | Lise Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 1 209,4 |
| 1056 - | Birk Gussiås Molde Bowlingklubb | 1 208,3 |
| 1057 - | Jan Petter Hansen Os Bowlingklubb | 1 207,0 |
| 1058 - | Siv Grønnevik Haugesund Bowlingklubb | 1 206,1 |
| 1059 - | Lill Merethe Haug Fyllingen Bowling Club | 1 205,8 |
| 1060 - | Einar Felde Oslo Døves Sp.Kl. | 1 204,4 |
| 1061 - | Arnt Pedersen Skansen Bowlingklubb | 1 202,0 |
