| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Harry Naustvoll Dora Bowlingklubb | 1 263,8 |
| 988 -2 | Arne Nymoen Røros Bowlingklubb | 1 263,7 |
| 989 -2 | Ludvig Olsen Fossen Bowlingklubb | 1 263,5 |
| 990 -2 | Erik M. Strøm Veitvet Seniorbowling | 1 263,4 |
| - - | Frode Nilsen Fløisand Oslo Bowlingklubb | 1 263,0 |
| 991 -2 | Thomas Enge Yoshi Lund Gjøvik Bowlingklubb | 1 262,9 |
| 992 -2 | Silje Jeanette Hansen Vågan Bowlingklubb | 1 262,8 |
| - - | David AS Børud Gokstad Bowlingklubb | 1 262,1 |
| 993 -2 | Ulla Pettersen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 261,9 |
| 994 -2 | Kjetil Bech-Hanssen Sandnes Bowlingklubb | 1 261,2 |
| 995 -2 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 1 261,0 |
| 996 -2 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 260,9 |
| 997 -2 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen Bowlingklubb | 1 260,9 |
| 998 -2 | Frank Dehli Olsen Dora Bowlingklubb | 1 260,3 |
| 999 -2 | Caroline Iversen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 260,1 |
| - - | Mareno Arntzen Vågan Bowlingklubb | 1 260,0 |
| 1000 -2 | Daniel Johnsen Haugesund Bowlingklubb | 1 260,0 |
| - - | Linda Mari Larsen Rødøy Steinkjer Bowlingklubb | 1 259,6 |
| - - | Lars Halderager Trondheim Bowlingklubb | 1 259,5 |
| 1001 -2 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 1 259,4 |
| 1002 -2 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 1 259,4 |
| 1003 -2 | Håkon Vik Kvam bowlingklubb | 1 258,8 |
| - - | Bjørnar Rød Kristiansund Bowlingklubb | 1 258,7 |
| - - | Kristoffer Nerdal Rana Bowlingklubb | 1 258,6 |
| 1004 -2 | Knut Olav Gussiås Molde Bowlingklubb | 1 257,1 |
| 1005 -2 | Steffen Klemetsen Jakobsen Cross Bowlingklubb | 1 256,2 |
| 1006 -2 | Kåre Skilbrigt Verdal Bowlingklubb | 1 255,9 |
| - - | Mardin Saidi Grenland Bowlingklubb | 1 255,5 |
| - - | Joachim Strand Sarpsborg Bowlingklubb | 1 255,4 |
| 1007 -2 | Gunnar Strand Stord Bowlingklubb | 1 255,2 |
| 1008 -2 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 1 255,1 |
| - - | Martin Øverland Killie Trondheim Bowlingklubb | 1 255,0 |
| - - | Felipe Riis Jacobsen Sørlands-Strike Bowling Klubb | 1 254,4 |
| - - | Thanh Tan Tran Gokstad Bowlingklubb | 1 253,8 |
| 1009 -2 | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 1 253,5 |
| 1010 -2 | Eli Myrseth Glåmdal Bowlingklubb | 1 253,1 |
| 1011 -2 | Ole Kristian Tonning Leivdal Sølvkula Bowlingklubb | 1 253,0 |
| 1012 -2 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 1 252,9 |
| 1013 -2 | John-Egil Bjerkåsholmen Fossen Bowlingklubb | 1 252,7 |
| 1014 -2 | Arvid Stenvik Orkla Bowlingklubb | 1 252,5 |
| - - | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 1 252,4 |
| - - | Lucas Vullum Orkla Bowlingklubb | 1 251,0 |
| - - | Perylinn Manlapat Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 1 250,6 |
| 1016 -2 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 1 249,9 |
| 1015 -2 | Beate Johnerud Løkka Bowlingklubb | 1 249,9 |
| 1017 -2 | Rune Lilletun Skansen Bowlingklubb | 1 248,9 |
| 1018 -1 | Marius Schjetne Glåmdal Bowlingklubb | 1 247,4 |
| 1019 -1 | Roger Solem Orkla Bowlingklubb | 1 247,3 |
| 1020 -1 | Fabian Nilsen Fløisand Oslo Bowlingklubb | 1 245,8 |
| - - | Martin Busch Munken Bowlingklubb | 1 245,1 |
