| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1024 -15 | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 1 253,5 |
| 1025 -15 | Eli Myrseth Glåmdal Bowlingklubb | 1 253,0 |
| 1026 -14 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 1 252,9 |
| 1027 -14 | John-Egil Bjerkåsholmen Fossen Bowlingklubb | 1 252,7 |
| - - | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 1 252,4 |
| - - | Lucas Vullum Orkla Bowlingklubb | 1 251,0 |
| - - | Perylinn Manlapat Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 1 250,6 |
| 1028 -12 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 1 249,9 |
| 1029 -12 | Rune Lilletun Skansen Bowlingklubb | 1 248,9 |
| 1030 -12 | Marius Schjetne Glåmdal Bowlingklubb | 1 247,4 |
| 1031 -12 | Roger Solem Orkla Bowlingklubb | 1 247,3 |
| 1032 -12 | Fabian Nilsen Fløisand Oslo Bowlingklubb | 1 245,8 |
| 1033 -36 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen Bowlingklubb | 1 245,3 |
| - - | Martin Busch Munken Bowlingklubb | 1 245,1 |
| - - | Fredrik Moe Hansen Verdal Bowlingklubb | 1 244,7 |
| 1034 -13 | Roald Fjellbakk Fauske Bowlingklubb | 1 244,7 |
| 1035 -9 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 1 243,9 |
| 1036 -13 | Tommy Eker Bryne Bowlingklubb | 1 242,8 |
| - - | Mathias Olsen Solbakk Rana Bowlingklubb | 1 240,6 |
| - - | Eirik Myrebøe Sandnes Bowlingklubb | 1 240,2 |
| 1037 +4 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 1 239,3 |
| 1038 -14 | Anne-Lise Hasselgren Fossen Bowlingklubb | 1 239,2 |
| - - | Astrid Kristine Monsen Munken Bowlingklubb | 1 238,4 |
| 1039 -12 | Leonel Karlsen Åsane Bowling Klubb | 1 238,2 |
| 1040 -12 | Lill Myrvin Fossen Bowlingklubb | 1 237,4 |
| 1041 -5 | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 1 237,3 |
| - - | Jan Robert Evensen Glåmdal Bowlingklubb | 1 237,1 |
| 1042 -13 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 1 236,8 |
| - - | Peter Hovde Molde Bowlingklubb | 1 235,4 |
| 1043 -13 | Isak Thorsrudhagen Danielsen Molde Bowlingklubb | 1 233,6 |
| 1044 -10 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 1 233,1 |
| 1045 -14 | Noah Thorsrudhagen Danielsen Molde Bowlingklubb | 1 232,3 |
| 1046 -14 | Arne O. Trana Steinkjer Bowlingklubb | 1 232,0 |
| 1047 -14 | Eirik Våge Glåmdal Bowlingklubb | 1 231,3 |
| 1048 +28 | Ole Bjørnar Leithe Kristiansund Bowlingklubb | 1 230,8 |
| 1049 -14 | Ludvig Baumann Karlsen Gokstad Bowlingklubb | 1 230,0 |
| 1050 -13 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 1 229,3 |
| 1051 -13 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 1 228,7 |
| 1052 -13 | Unni Hansen Veitvet Seniorbowling | 1 228,5 |
| 1053 -13 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 1 228,0 |
| 1054 -12 | Åshild Blomli Dora Bowlingklubb | 1 227,0 |
| 1055 -12 | Vidar Christian Rasmussen Gokstad Bowlingklubb | 1 226,5 |
| 1056 -12 | Marius Gran Peters Askim Bowling Klubb | 1 224,2 |
| 1057 -12 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 1 223,7 |
| 1058 -12 | Jens Vidar Stendal Polar Team Bowlingklubb | 1 222,7 |
| 1059 -34 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula Bowlingklubb | 1 222,0 |
| 1060 -1060 | Jimmy Bjørnsand Olsen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 221,5 |
| 1061 -14 | Jørgen Vestavik Molde Bowlingklubb | 1 221,1 |
| - - | Sjur Elleflådt Haugesund Bowlingklubb | 1 220,7 |
| 1062 -14 | Espen Holm Gjøvik Bowlingklubb | 1 219,9 |
