| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Lucas Stensby Solør Bowlingklubb | 1 292,2 |
| 992 +2 | Harry Engebakken Bekkelaget Bowling Klubb | 1 292,1 |
| 993 -7 | Berit Sletmoen Elverum Bowlingklubb | 1 291,9 |
| - - | Tom Rune Estensen Polar Team Bowlingklubb | 1 291,9 |
| - - | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 1 291,1 |
| - - | Ole Andreas Meyer Nilssen Finnsnes Bowlingklubb | 1 290,9 |
| 994 +4 | Lukas Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 1 290,5 |
| - - | Fredrik Rene Johnsen Finnsnes Bowlingklubb | 1 290,4 |
| 995 +4 | Tor Andrè Håbrekke Fosse Kvam bowlingklubb | 1 290,1 |
| 996 +5 | Eirik Fjeldbu Glåmdal Bowlingklubb | 1 289,7 |
| 997 -12 | Ingar Troøyen Solør Bowlingklubb | 1 289,5 |
| 998 +4 | Bjørn Åge Hoel Solør Bowlingklubb | 1 289,4 |
| 999 +5 | Martin Sneberg Martinsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 1 289,2 |
| - - | Morten Løken Løkka Bowlingklubb | 1 289,2 |
| - - | Ola Vasaasen Oslo Bowlingklubb | 1 289,1 |
| - - | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 1 289,1 |
| - - | Truls Eidsvold Lillestrøm Bowlingklubb | 1 288,8 |
| 1000 -11 | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 1 288,5 |
| - - | Dennis Kristoffer Richardsen Finnsnes Bowlingklubb | 1 288,1 |
| 1001 +7 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 1 288,1 |
| - - | Hildegunn Estensen Polar Team Bowlingklubb | 1 288,0 |
| 1002 -6 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 1 288,0 |
| - - | Barbro Bjørkquist Askim Bowling Klubb | 1 287,8 |
| 1003 +7 | Daniel Johnsen Haugesund Bowlingklubb | 1 287,8 |
| - - | Jens Flornes Stord Bowlingklubb | 1 287,8 |
| 1004 +7 | Jens Kristiansen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 287,4 |
| - - | Espen Nygjelten Orkla Bowlingklubb | 1 287,3 |
| - - | Viktor Lavik Sarpsborg Bowlingklubb | 1 287,1 |
| 1005 +7 | Ludvig Baumann Karlsen Gokstad Bowlingklubb | 1 287,1 |
| 1006 -6 | Erik Mario Andrè Ical - Ellefsen Sølvkula Bowlingklubb | 1 287,0 |
| - - | Tarjei Løvdahl Arntzen Vågan Bowlingklubb | 1 287,0 |
| - - | Jesper Hovden Grenland Bowlingklubb | 1 286,7 |
| 1007 +6 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 1 286,7 |
| 1008 -13 | Bjørn Krogsæter Solør Bowlingklubb | 1 286,6 |
| - - | Mads Nilsen Orkla Bowlingklubb | 1 286,6 |
| - - | Ronny Henriksen Polar Team Bowlingklubb | 1 286,3 |
| 1009 +5 | Randi Hansen Kvam bowlingklubb | 1 286,2 |
| 1010 +6 | Gloria Medrano Midtskogen Ringerike Bowlingklubb | 1 285,9 |
| 1011 -14 | Trond Petter Andresen Fredrikstad Bowlingklubb | 1 285,6 |
| - - | Benjamin Deila Olsen Grenland Bowlingklubb | 1 285,1 |
| 1012 -9 | Morten Stub Orkla Bowlingklubb | 1 284,9 |
| 1013 +7 | Judith G. Larsen Sandnes Bowlingklubb | 1 284,8 |
| 1014 +3 | Arne Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 1 284,8 |
| 1015 +3 | Kirsti Rørvik Dora Bowlingklubb | 1 284,5 |
| 1016 +3 | Åshild Blomli Dora Bowlingklubb | 1 284,4 |
| - - | Hanna Emilie Hansen Strømmen Vågan Bowlingklubb | 1 284,3 |
| - - | Nicholas Sakkestad Haugesund Bowlingklubb | 1 284,3 |
| 1017 -10 | Morten Forsberg Sarpsborg Bowlingklubb | 1 283,7 |
| - - | Thomas Saengrat Wold Verdal Bowlingklubb | 1 283,6 |
| 1018 -9 | Nichlas Østli Elverum Bowlingklubb | 1 283,5 |
