Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 951 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 4 | 133,00 |
| 952 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 21 | 132,86 |
| 953 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 13 | 132,77 |
| 954 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 3 | 132,67 |
| 955 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 45 | 131,73 |
| 956 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 14 | 131,71 |
| 957 | Markus Utsi Rana Bowlingklubb | 4 | 131,00 |
| 958 | Darius Kazlauskas Frogner Bowlingklubb | 20 | 130,60 |
| 959 | Heroll Grande Stord Bowlingklubb | 4 | 129,50 |
| 960 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 6 | 129,00 |
| 961 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 8 | 128,88 |
| 962 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 20 | 128,65 |
| 963 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 41 | 127,93 |
| 964 | Trym Løvdahl Arntzen Vågan Bowlingklubb | 37 | 127,05 |
| 965 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 20 | 126,30 |
| 966 | Tom Inge Haugelien Moss Bowlingklubb | 1 | 125,00 |
| 967 | Emilian Sørensen Finnsnes Bowlingklubb | 16 | 124,94 |
| 968 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 24 | 124,88 |
| 969 | Sivert Vindal Oppdal Bowlingklubb | 4 | 124,75 |
| 970 | Isak Abelsen Rana Bowlingklubb | 40 | 124,73 |
| 971 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 3 | 123,67 |
| 972 | Vegar Stamnes-Klungreset Trx Bowling Trondheim | 8 | 123,63 |
| 973 | Svein Egil A. Bredenbekk Sandnes Bowlingklubb | 15 | 123,00 |
| 974 | Jan Olav Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 46 | 122,24 |
| 975 | Frode Egeli Cross Bowlingklubb | 3 | 122,00 |
| 976 | Sigmund Vie Steinkjer Bowlingklubb | 16 | 121,88 |
| 977 | Espen Nygjelten Orkla Bowlingklubb | 7 | 120,00 |
| 978 | Jan Erik Stuve Lillehammer Bowlingklubb | 3 | 119,00 |
| 979 | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 4 | 118,75 |
| 980 | Alexander James Crawford Vestkanten Bowlingclub | 19 | 118,68 |
| 981 | Theodor Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 44 | 117,05 |
| 982 | Eirik Myrebøe Sandnes Bowlingklubb | 16 | 116,19 |
| 983 | Ragnvald Måsø Skansen Bowlingklubb | 6 | 115,67 |
| 984 | Martin Gaaserud Grenland Bowlingklubb | 25 | 115,56 |
| 985 | Peter N. Sundgaard Oslo Bowlingklubb | 7 | 114,57 |
| 986 | Martin Sneberg Martinsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 17 | 113,94 |
| 987 | Tarjei Løvdahl Arntzen Vågan Bowlingklubb | 12 | 113,17 |
| 988 | Eivind Almquist Askim Bowling Klubb | 6 | 111,00 |
| 989 | Inge Thyve Oppdal Bowlingklubb | 30 | 109,57 |
| 990 | Sondre Kristensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 4 | 108,75 |
| 991 | Daniel Sørheller Olsen Sandnes Bowlingklubb | 14 | 105,29 |
| 992 | Stian Schou Spilling Sandnes Bowlingklubb | 12 | 103,67 |
| 993 | Karl Fredrik Eriksen Oppdal Bowlingklubb | 12 | 102,58 |
| 994 | Georg Baumann Oslo Bowlingklubb | 6 | 101,83 |
| 995 | Liam Kvernenes Tverborgvik Stord Bowlingklubb | 3 | 100,00 |
| 996 | Leander Gården Orkla Bowlingklubb | 2 | 98,50 |
| 997 | Cliff-Ronny Hageland Sandnes Bowlingklubb | 8 | 87,63 |
| 998 | Jesper Daffinrud-Larsen Trx Bowling Trondheim | 4 | 87,50 |
| 999 | Bjørn Wahlberg Haugesund Bowlingklubb | 12 | 84,33 |
| 1000 | Roar Klevanger Lillestrøm Bowlingklubb | 8 | 77,13 |
