Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 951 | Marcus Tangen Oslo Bowlingklubb | 63 | 153,95 |
| 952 | Ulla Stenersen Glåmdal Bowlingklubb | 43 | 153,91 |
| 953 | Benny Christensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 58 | 153,79 |
| 954 | Arild Nordby Metropensjonistene B.K. | 18 | 153,78 |
| 955 | Scott Roberts Red Crown BK | 21 | 153,48 |
| 956 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 16 | 153,44 |
| 957 | Svein Kræmer Skansen Bowlingklubb | 78 | 153,41 |
| 958 | Rolf Hjøllo Bergen Bowling Club | 21 | 153,19 |
| 959 | Svein Roar Hungnes Drammen Tigers Bowlingklubb | 21 | 153,19 |
| 960 | Marcus Istad Lund Trondheim Bowlingklubb | 6 | 153,17 |
| 961 | Rune Lund Oppdal Bowlingklubb | 26 | 153,08 |
| 962 | Magnus Sandvik Jakobsen Gokstad Bowlingklubb | 25 | 153,04 |
| 963 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 58 | 152,81 |
| 964 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 12 | 152,75 |
| 965 | Lorentz Laland Sandnes Bowlingklubb | 16 | 152,69 |
| 966 | Danny Atrio Tran Gokstad Bowlingklubb | 14 | 152,64 |
| 967 | Marit Strøm Sølvkula Bowlingklubb | 75 | 152,61 |
| 968 | Astrid Berge Veitvet Seniorbowling | 18 | 152,56 |
| 969 | Åge Falkeid Stord Bowlingklubb | 18 | 152,28 |
| 970 | Geir Johnny Hojem Kristiansund Bowlingklubb | 13 | 152,23 |
| 971 | Morten Herøy Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 152,11 |
| 972 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik Bowlingklubb | 30 | 152,00 |
| 973 | Ruth Terjesen Kristiansund Bowlingklubb | 46 | 152,00 |
| 974 | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 25 | 152,00 |
| 975 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 42 | 151,83 |
| 976 | Turid Aamodt Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 6 | 151,83 |
| 977 | Alfhild Danielsen Molde Bowlingklubb | 82 | 151,79 |
| 978 | Anita Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 34 | 151,65 |
| 979 | Jens Flornes Stord Bowlingklubb | 19 | 151,58 |
| 980 | Per Arild Rasmussen Fyllingen Bowling Club | 14 | 151,50 |
| 981 | Nils Petter Kristiansen Finnsnes Bowlingklubb | 21 | 151,38 |
| 982 | Kjell Arne Tyrom Lillehammer Bowlingklubb | 10 | 150,80 |
| 983 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døves IF - Bowling | 20 | 150,70 |
| 984 | Marianne Leinhardt Munken Bowlingklubb | 22 | 150,64 |
| 985 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 14 | 150,50 |
| 986 | Jesper Bache-Wiig Oslo Bowlingklubb | 42 | 150,36 |
| 987 | Bjørn Helge Berglund Sandnes Bowlingklubb | 27 | 150,33 |
| 988 | Unni Hansen Veitvet Seniorbowling | 30 | 150,33 |
| 989 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 6 | 150,33 |
| 990 | Martin Sivertsen Polar Team Bowlingklubb | 62 | 150,29 |
| 991 | Knut Arne Bergh Skansen Bowlingklubb | 12 | 150,25 |
| 992 | Rune Dybesland Oslo Bowlingklubb | 44 | 150,05 |
| 993 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 15 | 149,93 |
| 994 | Bo Ragnar Bengtsson Molde Bowlingklubb | 67 | 149,85 |
| 995 | Magne Evenstad Elverum Bowlingklubb | 20 | 149,80 |
| 996 | Tor I. Egebakken Sørlands-Strike Bowling Klubb | 24 | 149,71 |
| 997 | Birger Eldøy Ottesen Fyllingen Bowling Club | 44 | 149,68 |
| 998 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 20 | 149,60 |
| 999 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen Bowlingklubb | 64 | 149,48 |
| 1000 | Anna Emilie Engebretsen Trondheim Bowlingklubb | 44 | 149,48 |
