Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 50 | 140,36 |
| 1002 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 15 | 140,07 |
| 1003 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 95 | 140,05 |
| 1004 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 39 | 139,97 |
| 1005 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 1006 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 41 | 139,46 |
| 1007 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 46 | 139,17 |
| 1008 | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 8 | 138,63 |
| 1009 | Pål Fjeld Glåmdal Bowlingklubb | 27 | 138,59 |
| 1010 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 24 | 138,29 |
| 1011 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 4 | 138,25 |
| 1012 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 3 | 138,00 |
| 1013 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 23 | 137,78 |
| 1014 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 20 | 137,65 |
| 1015 | Terje Arnulf Johansen Finnsnes Bowlingklubb | 12 | 137,58 |
| 1016 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 38 | 136,68 |
| 1017 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 27 | 136,59 |
| 1018 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 56 | 136,50 |
| 1019 | Simen Aron Sollien Solør Bowlingklubb | 4 | 135,25 |
| 1020 | Steinar Strøm Fossen Bowlingklubb | 3 | 133,67 |
| 1021 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 37 | 133,38 |
| 1022 | Thomas Pedersen Aanestad Sandnes Bowlingklubb | 6 | 132,67 |
| 1023 | Mikal Theodorsen Finnsnes Bowlingklubb | 17 | 132,53 |
| 1024 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 33 | 131,85 |
| 1025 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 61 | 131,43 |
| 1026 | Emil Grov Stord Bowlingklubb | 25 | 131,16 |
| 1027 | Markus Utsi Rana Bowlingklubb | 4 | 131,00 |
| 1028 | Magnus Korneliussen, Kaldestad Stord Bowlingklubb | 31 | 130,81 |
| 1029 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 62 | 130,34 |
| 1030 | Henrik Paulsen-Øksendal Arctic Strike- Tromsø | 33 | 129,67 |
| 1031 | Heroll Grande Stord Bowlingklubb | 4 | 129,50 |
| 1032 | Sigmund Vie Steinkjer Bowlingklubb | 34 | 129,44 |
| 1033 | Darius Kazlauskas Frogner Bowlingklubb | 60 | 126,32 |
| 1034 | Tarjei Løvdahl Arntzen Vågan Bowlingklubb | 26 | 125,96 |
| 1035 | Eivind Almquist Askim Bowling Klubb | 24 | 125,46 |
| 1036 | Tom Inge Haugelien Moss Bowlingklubb | 1 | 125,00 |
| 1037 | Sivert Vindal Oppdal Bowlingklubb | 4 | 124,75 |
| 1038 | Vegar Stamnes-Klungreset Trx Bowling Trondheim | 28 | 123,93 |
| 1039 | Ole Tom Amlien Ringerike Bowlingklubb | 81 | 123,04 |
| 1040 | Wiktor Walerych Vågan Bowlingklubb | 16 | 122,81 |
| 1041 | Peter N. Sundgaard Oslo Bowlingklubb | 31 | 122,55 |
| 1042 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 76 | 122,20 |
| 1043 | Frode Egeli Cross Bowlingklubb | 3 | 122,00 |
| 1044 | Georg Baumann Oslo Bowlingklubb | 18 | 122,00 |
| 1045 | Theodor Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 84 | 121,19 |
| 1046 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 35 | 120,26 |
| 1047 | Svein Egil A. Bredenbekk Sandnes Bowlingklubb | 35 | 119,69 |
| 1048 | Trym Løvdahl Arntzen Vågan Bowlingklubb | 73 | 119,67 |
| 1049 | Isak Abelsen Rana Bowlingklubb | 92 | 119,66 |
| 1050 | Troy Mjelva Meling Stord Bowlingklubb | 24 | 119,42 |
