Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Bjørn Sanchai Orsteen Tveiten Sølvkula Bowlingklubb | 46 | 154,17 |
| 1002 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 24 | 154,04 |
| 1003 | Stig Harald Jacobsen Arctic Strike- Tromsø | 21 | 153,86 |
| 1004 | Jone Sjo Øxnevad Sandnes Bowlingklubb | 59 | 153,69 |
| 1005 | Rolf Hjøllo Bergen Bowling Club | 25 | 153,56 |
| 1006 | Katrine Dreier Munken Bowlingklubb | 38 | 153,53 |
| 1007 | Egil Langgård Sølvkula Bowlingklubb | 65 | 153,46 |
| 1008 | Jan Arild Enger Bowlingklubben Skru | 16 | 153,44 |
| 1009 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 89 | 153,37 |
| 1010 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 28 | 153,21 |
| 1011 | Kai Rogn Gjøvik Bowlingklubb | 39 | 153,21 |
| 1012 | Svein Roar Hungnes Drammen Tigers Bowlingklubb | 35 | 153,06 |
| 1013 | Kurt Ragnar Nilsen Skansen Bowlingklubb | 85 | 152,89 |
| 1014 | Svein Kræmer Skansen Bowlingklubb | 90 | 152,78 |
| 1015 | Lisa Vetting Molde Bowlingklubb | 12 | 152,67 |
| 1016 | Anna Emilie Engebretsen Trondheim Bowlingklubb | 52 | 152,60 |
| 1017 | Morten Løken Løkka Bowlingklubb | 27 | 152,59 |
| 1018 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 14 | 152,57 |
| 1019 | Svein Håvard Ruøy Munken Bowlingklubb | 22 | 152,50 |
| 1020 | Marit Egdetveit Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 152,33 |
| 1021 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 31 | 152,13 |
| 1022 | Morten Herøy Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 152,11 |
| 1023 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 16 | 152,06 |
| 1024 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik Bowlingklubb | 30 | 152,00 |
| 1025 | Kathrine Naas Kristiansund Bowlingklubb | 34 | 151,79 |
| 1026 | Alfhild Danielsen Molde Bowlingklubb | 108 | 151,69 |
| 1027 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 15 | 151,67 |
| 1028 | Magne Evenstad Elverum Bowlingklubb | 32 | 151,53 |
| 1029 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 30 | 151,50 |
| 1030 | Per Arild Rasmussen Fyllingen Bowling Club | 14 | 151,50 |
| 1031 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døves IF - Bowling | 32 | 151,38 |
| 1032 | Ulf Kjelleberg Ringerike Bowlingklubb | 18 | 151,33 |
| 1033 | Knut Mikal Leithe Stord Bowlingklubb | 22 | 151,23 |
| 1034 | Ellen Marie Andersen Oslo Bowlingklubb | 12 | 151,17 |
| 1035 | Geir Johnny Hojem Kristiansund Bowlingklubb | 23 | 151,13 |
| 1036 | Jens Kristiansen Lillestrøm Bowlingklubb | 9 | 151,11 |
| 1037 | Nils Petter Kristiansen Finnsnes Bowlingklubb | 28 | 150,93 |
| 1038 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 23 | 150,91 |
| 1039 | Ruth Terjesen Kristiansund Bowlingklubb | 58 | 150,84 |
| 1040 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 28 | 150,82 |
| 1041 | Jesper Bache-Wiig Oslo Bowlingklubb | 42 | 150,36 |
| 1042 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 31 | 150,26 |
| 1043 | Oddvin Flornes, Stord Bowlingklubb | 33 | 150,21 |
| 1044 | Ture Morland Vestkanten Bowlingclub | 31 | 149,94 |
| 1045 | Martin Stenvik Orkla Bowlingklubb | 31 | 149,87 |
| 1046 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 33 | 149,73 |
| 1047 | Bente Händler Sølvkula Bowlingklubb | 46 | 149,72 |
| 1048 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen Bowlingklubb | 64 | 149,48 |
| 1049 | Ole Johnny Svela Sandnes Bowlingklubb | 24 | 149,42 |
| 1050 | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 52 | 149,23 |
