Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 12 | 147,25 |
| 1002 | Robin Emanuel Eik Gjøvik Bowlingklubb | 8 | 147,13 |
| 1003 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 16 | 147,00 |
| 1004 | Nicolai Fonn Jarlsberg Bowlingklubb | 4 | 147,00 |
| 1005 | Magnus Korneliussen, Kaldestad Stord Bowlingklubb | 12 | 146,83 |
| 1006 | Egil Innvær Stord Bowlingklubb | 12 | 146,67 |
| 1007 | Oskar Gautvik-Dahl Molde Bowlingklubb | 6 | 146,17 |
| 1008 | Svein Inge Midttun Stord Bowlingklubb | 6 | 146,00 |
| 1009 | Astrun Vekseth Steinkjer Bowlingklubb | 4 | 145,75 |
| 1010 | Stein Arne Hansen Rana Bowlingklubb | 15 | 145,67 |
| 1011 | Lise Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 25 | 145,44 |
| 1012 | Dag Tjosaas Kvam bowlingklubb | 17 | 145,35 |
| 1013 | Linda Gitlesen Orkla Bowlingklubb | 6 | 145,33 |
| 1014 | Arild Nordby Metropensjonistene B.K. | 15 | 145,33 |
| 1015 | Per-Halvor Nordli Finnsnes Bowlingklubb | 23 | 145,26 |
| 1016 | Ingar Troøyen Solør Bowlingklubb | 16 | 145,13 |
| 1017 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 17 | 145,12 |
| 1018 | Kjell-Einar Amundsen Sølvkula Bowlingklubb | 25 | 145,08 |
| 1019 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 26 | 144,96 |
| 1020 | Jan Peistorpet Solør Bowlingklubb | 8 | 144,88 |
| 1021 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 15 | 144,80 |
| 1022 | Aleksander Nessan Trondheim Bowlingklubb | 26 | 144,73 |
| 1023 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 14 | 144,00 |
| 1024 | Gunnar Strand Stord Bowlingklubb | 6 | 143,83 |
| 1025 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 27 | 143,78 |
| 1026 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 13 | 143,54 |
| 1027 | Egil Bergo Bergen Bowling Club | 4 | 143,50 |
| 1028 | Kjell-Erik Punnerud Askim Bowling Klubb | 14 | 143,36 |
| 1029 | Tim Kristoffer Einmo Straumbotn Rana Bowlingklubb | 6 | 143,33 |
| 1030 | Knut Morken Cross Bowlingklubb | 6 | 143,33 |
| 1031 | Nils Elsrud Løkka Bowlingklubb | 12 | 143,25 |
| 1032 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 9 | 143,11 |
| 1033 | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 15 | 143,07 |
| 1034 | Iselin Nygjelten Trondheim Bowlingklubb | 28 | 143,00 |
| 1035 | Else Hjellbakke Stord Bowlingklubb | 15 | 143,00 |
| 1036 | Liam Kvernenes Tverborgvik Stord Bowlingklubb | 9 | 143,00 |
| 1037 | Bjørn Johansen Cross Bowlingklubb | 9 | 142,78 |
| 1038 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 6 | 142,67 |
| 1039 | Håkon Ingebrigtsen Mascot Bowlingklubb | 4 | 142,25 |
| 1040 | Kanwal Nain Agnihotri Oslo Bowlingklubb | 44 | 142,16 |
| 1041 | Lorentz Laland Sandnes Bowlingklubb | 8 | 141,88 |
| 1042 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim Bowling Klubb | 7 | 141,71 |
| 1043 | Marit Kilsti Red Crown BK | 131 | 141,41 |
| 1044 | Sarah Weiseth Kollstrøm Kristiansund Bowlingklubb | 8 | 141,38 |
| 1045 | Svein Morten Takvam Åsane Bowling Klubb | 28 | 141,11 |
| 1046 | Tom Erik Sætra Jarlsberg Bowlingklubb | 8 | 140,88 |
| 1047 | Camilla Vinsjevik Sælen Stord Bowlingklubb | 9 | 140,33 |
| 1048 | Theodor Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 10 | 140,30 |
| 1049 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 140,22 |
| 1050 | Frank Skar Bekkelaget Bowling Klubb | 9 | 139,67 |
