Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Martin Flobergsundet Solør Bowlingklubb | 59 | 157,29 |
| 1002 | Hilde Slettvoll Solør Bowlingklubb | 49 | 157,16 |
| 1003 | Ivar Skjervø Steinkjer Bowlingklubb | 111 | 157,16 |
| 1004 | Svein Håvard Ruøy Munken Bowlingklubb | 34 | 157,12 |
| 1005 | Trond G. Mogen Sølvkula Bowlingklubb | 94 | 157,03 |
| 1006 | Oskar Gautvik-Dahl Molde Bowlingklubb | 8 | 157,00 |
| 1007 | Morten Stub Orkla Bowlingklubb | 21 | 157,00 |
| 1008 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 214 | 156,95 |
| 1009 | Arild Bryhn Molde Bowlingklubb | 18 | 156,94 |
| 1010 | Annebeth Jacobsson Skjegstad Trx Bowling Trondheim | 24 | 156,92 |
| 1011 | Alf Harald Christoffersen Jarlsberg Bowlingklubb | 27 | 156,81 |
| 1012 | Gunvor Rosenkilde Løkka Bowlingklubb | 125 | 156,81 |
| 1013 | Olav Røyrvik Kvam bowlingklubb | 53 | 156,68 |
| 1014 | Sebastian Skaar Kvam bowlingklubb | 12 | 156,67 |
| 1015 | Jens Skjerpen Solør Bowlingklubb | 139 | 156,62 |
| 1016 | Morten Forsberg Sarpsborg Bowlingklubb | 49 | 156,55 |
| 1017 | Ivar Hamre Valdres Bowlingklubb | 79 | 156,53 |
| 1018 | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 18 | 156,50 |
| 1019 | Arild Nordby Metropensjonistene B.K. | 39 | 156,33 |
| 1020 | Arve Fossum Bekkelaget Bowling Klubb | 3 | 156,33 |
| 1021 | Siv Grønnevik Haugesund Bowlingklubb | 115 | 156,08 |
| 1022 | Kjell Mellemseter Oppdal Bowlingklubb | 99 | 155,96 |
| 1023 | Kai Rogn Gjøvik Bowlingklubb | 75 | 155,93 |
| 1024 | Mads Andreas Lindgren Steinkjer Bowlingklubb | 36 | 155,72 |
| 1025 | Birger Eldøy Ottesen Fyllingen Bowling Club | 141 | 155,71 |
| 1026 | Randi Flaget Valdres Bowlingklubb | 57 | 155,63 |
| 1027 | Christian Haugen Wiklund Gjøvik Bowlingklubb | 48 | 155,50 |
| 1028 | Lena Kringen Bye Trx Bowling Trondheim | 4 | 155,50 |
| 1029 | Torstein Falbach Vestkanten Bowlingclub | 33 | 155,39 |
| 1030 | Hans Patrick Nilsen Fredrikstad Bowlingklubb | 34 | 155,29 |
| 1031 | Torgeir Bøhn Veitvet Seniorbowling | 61 | 155,28 |
| 1032 | Kåre Berntsen Ringerike Bowlingklubb | 48 | 155,21 |
| 1033 | Henry Andorsen Polar Team Bowlingklubb | 263 | 155,19 |
| 1034 | Marit Strøm Sølvkula Bowlingklubb | 163 | 155,18 |
| 1035 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 88 | 155,15 |
| 1036 | Raymond Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 98 | 155,11 |
| 1037 | Astrid Berge Veitvet Seniorbowling | 45 | 155,11 |
| 1038 | Anita Skjelvan Deila Grenland Bowlingklubb | 69 | 155,07 |
| 1039 | Kåre Prøitz Sarpsborg Bowlingklubb | 34 | 155,03 |
| 1040 | Geir Martin Jacobsen Mascot Bowlingklubb | 4 | 155,00 |
| 1041 | Oddrun Indergaard Veitvet Seniorbowling | 12 | 155,00 |
| 1042 | Magne Evenstad Elverum Bowlingklubb | 60 | 154,92 |
| 1043 | Katrine Dreier Munken Bowlingklubb | 56 | 154,66 |
| 1044 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 38 | 154,58 |
| 1045 | Marit Egdetveit Lillehammer Bowlingklubb | 14 | 154,50 |
| 1046 | Ole Johnny Svela Sandnes Bowlingklubb | 64 | 154,41 |
| 1047 | Thor-Jakob Rothli Andreassen Vågan Bowlingklubb | 3 | 154,33 |
| 1048 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døves IF - Bowling | 60 | 154,30 |
| 1049 | Harald Malming Veitvet Seniorbowling | 45 | 154,27 |
| 1050 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 58 | 154,16 |
