Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1001 | Kai Rogn Gjøvik Bowlingklubb | 33 | 149,39 |
| 1002 | Ole Johnny Svela Sandnes Bowlingklubb | 20 | 149,35 |
| 1003 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves Idrettsklubb | 18 | 149,28 |
| 1004 | Håkon Ingebrigtsen Mascot Bowlingklubb | 25 | 149,08 |
| 1005 | John Ivar Nielsen Oppdal Bowlingklubb | 30 | 149,07 |
| 1006 | Ture Morland Vestkanten Bowlingclub | 27 | 149,00 |
| 1007 | Bente Händler Sølvkula Bowlingklubb | 24 | 148,92 |
| 1008 | Lukas Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 23 | 148,78 |
| 1009 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 9 | 148,78 |
| 1010 | Reidar Vinsjevik Stord Bowlingklubb | 38 | 148,71 |
| 1011 | Siv Grønnevik Haugesund Bowlingklubb | 45 | 148,67 |
| 1012 | Sverre Malm Trondheim Bowlingklubb | 86 | 148,52 |
| 1013 | Marthe Aas Stenvik Orkla Bowlingklubb | 23 | 148,48 |
| 1014 | Jorunn Jusnes Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 148,33 |
| 1015 | Oddvin Flornes, Stord Bowlingklubb | 24 | 148,29 |
| 1016 | Kurt Ragnar Nilsen Skansen Bowlingklubb | 47 | 148,23 |
| 1017 | Øyvind Haugom Grenland Bowlingklubb | 33 | 148,21 |
| 1018 | Martin Stenvik Orkla Bowlingklubb | 12 | 148,00 |
| 1019 | Torgeir Bøhn Veitvet Seniorbowling | 16 | 147,94 |
| 1020 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 28 | 147,93 |
| 1021 | Linda Porsblad Lillestrøm Bowlingklubb | 23 | 147,87 |
| 1022 | Kjell Thorsrudhagen Molde Bowlingklubb | 29 | 147,86 |
| 1023 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 15 | 147,73 |
| 1024 | Stein Bråthen Fossen Bowlingklubb | 6 | 147,67 |
| 1025 | Kari Hagen Skimmeli Munken Bowlingklubb | 21 | 147,67 |
| 1026 | John Bergsløkken Solør Bowlingklubb | 6 | 147,50 |
| 1027 | Inge Erling Johnsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 9 | 147,33 |
| 1028 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim Bowling Klubb | 14 | 147,21 |
| 1029 | Jane Holen Moss Bowlingklubb | 9 | 147,11 |
| 1030 | Rolf Lillehagen Veitvet Seniorbowling | 22 | 147,00 |
| 1031 | Per Erik Sjøblom Løkka Bowlingklubb | 40 | 146,98 |
| 1032 | Kjell Knutsen Haukefær Stord Bowlingklubb | 6 | 146,83 |
| 1033 | Geir Åge Sinnes Stavanger Døves IF - Bowling | 16 | 146,81 |
| 1034 | Egil Innvær Stord Bowlingklubb | 23 | 146,61 |
| 1035 | Tommy Dagrød Molde Bowlingklubb | 16 | 146,56 |
| 1036 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 31 | 146,55 |
| 1037 | Bjørn Sanchai Orsteen Tveiten Sølvkula Bowlingklubb | 23 | 146,43 |
| 1038 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 24 | 146,38 |
| 1039 | Magnar Dyrnes Munken Bowlingklubb | 32 | 146,22 |
| 1040 | Knut Mikal Leithe Stord Bowlingklubb | 17 | 145,94 |
| 1041 | Ludvig Olsen Fossen Bowlingklubb | 6 | 145,83 |
| 1042 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik Bowlingklubb | 4 | 145,75 |
| 1043 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 14 | 145,71 |
| 1044 | Vetle Kiplesund Elverum Bowlingklubb | 6 | 145,67 |
| 1045 | Iselin Nygjelten Trondheim Bowlingklubb | 45 | 145,44 |
| 1046 | Judith G. Larsen Sandnes Bowlingklubb | 22 | 145,41 |
| 1047 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg Bowlingklubb | 12 | 144,67 |
| 1048 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 3 | 144,67 |
| 1049 | Mareno Arntzen Vågan Bowlingklubb | 50 | 144,54 |
| 1050 | Bjørn Østeby Veitvet Seniorbowling | 12 | 144,25 |
