Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 701 | Henning Jansen Veitvet Seniorbowling | 111 | 171,32 |
| 702 | Are André Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 165 | 171,29 |
| 703 | Bente Mengshoel Løkka Bowlingklubb | 357 | 171,26 |
| 704 | Steinar Andersen Polar Team Bowlingklubb | 138 | 171,04 |
| 705 | Torstein Sundstøl Sørlands-Strike Bowling Klubb | 56 | 170,98 |
| 706 | Ole Bjørnar Leithe Kristiansund Bowlingklubb | 49 | 170,98 |
| 707 | Gunnar Bøhaugen Fossen Bowlingklubb | 94 | 170,98 |
| 708 | Arild Heltne Molde Bowlingklubb | 103 | 170,92 |
| 709 | Kåre Gåsbakk Hallingkast Bowlingklubb | 54 | 170,91 |
| 710 | Camilla Eriksen Garborg Hallingkast Bowlingklubb | 158 | 170,76 |
| 711 | Finn Olesen Kvam bowlingklubb | 89 | 170,74 |
| 712 | Øyvind Artvåg Kristiansund Bowlingklubb | 73 | 170,74 |
| 713 | Jarl Småvik Dora Bowlingklubb | 31 | 170,71 |
| 714 | Olav Bjørnseth Bekkelaget Bowling Klubb | 74 | 170,66 |
| 715 | Asle Bakken Ringerike Bowlingklubb | 88 | 170,66 |
| 716 | Bjarne Lausen Lillestrøm Bowlingklubb | 46 | 170,65 |
| 717 | Alexander Bareid Østby Jarlsberg Bowlingklubb | 82 | 170,63 |
| 718 | Guri Haug Glåmdal Bowlingklubb | 151 | 170,60 |
| 719 | Bodhild Engebretsen Fyllingen Bowling Club | 47 | 170,57 |
| 720 | Steinar Thomassen Rana Bowlingklubb | 51 | 170,57 |
| 721 | Kaja Bjørndal Oslo Bowlingklubb | 272 | 170,56 |
| 722 | Tommy Andre Lokøy Hallingkast Bowlingklubb | 117 | 170,51 |
| 723 | Trine Stenvik Orkla Bowlingklubb | 135 | 170,47 |
| 724 | Bjørn Sune Oslo Bowlingklubb | 101 | 170,43 |
| 725 | Torfinn Karlsen Cross Bowlingklubb | 47 | 170,38 |
| 726 | Thanh Tan Tran Gokstad Bowlingklubb | 110 | 170,34 |
| 727 | Jonny Midtskogen Ringerike Bowlingklubb | 131 | 170,33 |
| 728 | Monica Bjerke Lillestrøm Bowlingklubb | 112 | 170,25 |
| 729 | Erlend Width Orkla Bowlingklubb | 75 | 170,19 |
| 730 | Jimmie Welde Steinkjer Bowlingklubb | 34 | 170,18 |
| 731 | Lukas Selstad Hansen Finnsnes Bowlingklubb | 146 | 170,16 |
| 732 | Asbjørn Haugen Evje Bowlingklubb | 89 | 170,13 |
| 733 | Danny Midtøy Red Crown BK | 196 | 170,12 |
| 734 | Nga Thi Tuyet Vu Gokstad Bowlingklubb | 99 | 170,09 |
| 735 | Herman Pabsdorff Hov Briskebyen Bowlingklubb | 156 | 170,05 |
| 736 | Svein Erik Haltbakk Kristiansund Bowlingklubb | 54 | 170,02 |
| 737 | Harald Raanes Polar Team Bowlingklubb | 213 | 170,00 |
| 738 | Marit Lillebudal Trondheim Bowlingklubb | 159 | 169,99 |
| 739 | Harald Sivertsen Polar Team Bowlingklubb | 184 | 169,91 |
| 740 | Ingar Myrvang Bekkelaget Bowling Klubb | 106 | 169,78 |
| 741 | Morten Smenes Frost Kristiansund Bowlingklubb | 12 | 169,75 |
| 742 | Terje Sivertsen Åsane Bowling Klubb | 110 | 169,71 |
| 743 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla Bowlingklubb | 134 | 169,69 |
| 744 | Magnus Midtlie Elverum Bowlingklubb | 205 | 169,66 |
| 745 | Kai Bukkvoll Røros Bowlingklubb | 49 | 169,63 |
| 746 | Jens Danielsen Arctic Strike- Tromsø | 19 | 169,63 |
| 747 | Kurt Ekanger Fyllingen Bowling Club | 108 | 169,50 |
| 748 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula Bowlingklubb | 229 | 169,45 |
| 749 | Fredrik Gustafsson Hallingkast Bowlingklubb | 9 | 169,44 |
| 750 | Bjørn Blix Veitvet Seniorbowling | 93 | 169,42 |
