Terminliste
Turneringer, mesterskap, ligaspill og andre arrangementer
november
| Navn | Fra | Til | Arrangør | Sted | Krets |
|---|---|---|---|---|---|
| Høstjakta | 2026-08-01 | 2026-12-31 | TP Bowlingsenter | NBK | |
| Hamar Open 2026 (MC nr. 4) | 2026-10-19 | 2026-11-01 | Lucky Bowl Hamar | IBK | |
| Høstmester'n | 2026-10-29 | 2026-11-01 | Lucky Bowl Veitvet | OBK | |
| KM lag TBKr | 2026-10-29 | 2026-11-01 | Uregistrert | UTL | |
| Søndagsturnering 3 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Vallø Bowling | VTBK | |
| Polar Cup 3 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Royal Bowling | NBK | |
| Molde Cup 4 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Panorama Bowling | TBKr | |
| 5'er cup nr.4 - Elverum | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Bowling 1 Elverum | IBK | |
| 5'er cup nr.4 - Flisa | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Bowlinghallen Solør | IBK | |
| 5'er cup nr.4 - Gjøvik | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Bowling 1 Gjøvik | IBK | |
| 5'er cup nr.4 - Hamar | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Lucky Bowl Hamar | IBK | |
| 5'er cup nr.4 - Kongsvinger | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Bowlingsenteret Kongsving | IBK | |
| Tirsdagscup 3 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Lucky Bowl Veitvet | OBK | |
| T-Cup 5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Pers Hotell | BuBK | |
| Nordens Paris 4 | 2026-11-05 | 2026-12-16 | Tromsø Bowling & Biljard | TBK | |
| 4.serieomgang | 2026-11-07 | 2026-11-08 | |||
| Stadion Bowling Høstcup 4 2026 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | Stadion Bowling | RBK | |
| Charles Minnecup | 2026-11-10 | 2026-11-15 | Centrum Trondheim | TBKr | |
| Sandberg Trading AS - Open 2026 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | Lucky Bowl Kongsberg | BuBK | |
| FBK`s Onsdagscup 3 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Kongsten Bowling | ØBK | |
| Høstsplitten (MC nr. 5) | 2026-11-11 | 2026-11-15 | Bowlingsenteret Kongsving | IBK | |
| Skjærgårdspillet | 2026-11-11 | 2026-11-15 | Vallø Bowling | VTBK | |
| Torsdagstreffen 6 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Lykkeland Steinkjer | TBKr | |
| Kompetansehelg | 2026-11-14 | 2026-11-15 | |||
| Centrumcup nr.5 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Centrum Trondheim | TBKr | |
| Veitvet Double Tour 3 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | Lucky Bowl Veitvet | OBK | |
| NM Lag | 2026-11-17 | 2026-11-22 | Lucky Bowl Veitvet | OBK | |
| T-Cup 6 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Pers Hotell | BuBK | |
| Molde Cup 5 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Panorama Bowling | TBKr | |
| Høststormen | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Panorama Bowling | TBKr | |
| Sølvkula Cup #4 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Lucky Bowl Kongsberg | BuBK | |
| Haugesund høst cup 4 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Lucky Bowl Haugesund | RBK | |
| T-Cup 7 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Pers Hotell | BuBK | |
| Torsdagstreffen 7 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Lykkeland Steinkjer | TBKr | |
| Evjetreff | 2026-11-26 | 2026-11-29 | Evje Bowling | ABK | |
| Larvik Cup | 2026-11-27 | 2026-11-29 | Mestern Skreppestadveien | VTBK | |
| Pers Veterantreff 50+ | 2026-11-27 | 2026-12-13 | Pers Hotell | BuBK | |
| Månadscup nov. 2026 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | Hardanger Bowling | BBK | |
| Søndagsturnering 4 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | Vallø Bowling | VTBK | |
| Månadscup des. 2026 | 2026-11-29 | 2026-12-27 | Hardanger Bowling | BBK | |
| Centrumcup nr.6 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Centrum Trondheim | TBKr | |
| Tirsdagscup 4 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Lucky Bowl Veitvet | OBK | |
| Polar Cup 4 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Royal Bowling | NBK |
