Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1051 | Georg Baumann Oslo Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 1052 | Benny Christensen Drammen Tigers Bowlingklubb | 33 | 139,36 |
| 1053 | Ken Erik Wielecki Askim Bowling Klubb | 6 | 139,17 |
| 1054 | Ole Eikrem Kristiansund Bowlingklubb | 9 | 139,11 |
| 1055 | Marthe Aas Stenvik Orkla Bowlingklubb | 15 | 139,07 |
| 1056 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 3 | 139,00 |
| 1057 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer Bowlingklubb | 34 | 138,91 |
| 1058 | Åshild Blomli Dora Bowlingklubb | 22 | 138,91 |
| 1059 | Erik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 7 | 138,71 |
| 1060 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 15 | 138,33 |
| 1061 | Henry Kleven Veitvet Seniorbowling | 6 | 138,33 |
| 1062 | Bastian Gaarden-Deila Grenland Bowlingklubb | 33 | 138,00 |
| 1063 | Katrine Dreier Munken Bowlingklubb | 2 | 138,00 |
| 1064 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 28 | 137,71 |
| 1065 | Wenche Sæther Oslo Bowlingklubb | 7 | 137,71 |
| 1066 | Randi Hansen Kvam bowlingklubb | 8 | 137,63 |
| 1067 | John Skarholm Haugesund Bowlingklubb | 10 | 137,60 |
| 1068 | Turid Aamodt Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 137,11 |
| 1069 | Bjørn Ole Haagenvik Haugesund Bowlingklubb | 8 | 136,38 |
| 1070 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 20 | 136,10 |
| 1071 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 4 | 135,75 |
| 1072 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 28 | 135,71 |
| 1073 | Sigmund Vie Steinkjer Bowlingklubb | 26 | 135,50 |
| 1074 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 54 | 135,09 |
| 1075 | Bjørn Østeby Veitvet Seniorbowling | 9 | 134,89 |
| 1076 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 4 | 134,50 |
| 1077 | Turid Arnø Veitvet Seniorbowling | 6 | 134,33 |
| 1078 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 24 | 133,71 |
| 1079 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm Bowlingklubb | 29 | 133,69 |
| 1080 | Trine Balsvik Verdal Bowlingklubb | 18 | 133,28 |
| 1081 | Jan Olav Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 44 | 133,16 |
| 1082 | Per Martinsen Metropensjonistene B.K. | 12 | 132,75 |
| 1083 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 12 | 132,75 |
| 1084 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 14 | 132,50 |
| 1085 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 49 | 132,18 |
| 1086 | Ola Vasaasen Oslo Bowlingklubb | 3 | 132,00 |
| 1087 | Sander Hammerbeck Stord Bowlingklubb | 6 | 131,83 |
| 1088 | Morten Løken Løkka Bowlingklubb | 12 | 131,25 |
| 1089 | Vegar Stamnes-Klungreset Trx Bowling Trondheim | 18 | 131,00 |
| 1090 | Leander Gården Orkla Bowlingklubb | 3 | 131,00 |
| 1091 | Ivar Midtlyng Rana Bowlingklubb | 9 | 130,33 |
| 1092 | Stine Elisabeth Johansson Dora Bowlingklubb | 10 | 130,20 |
| 1093 | Darius Kazlauskas Frogner Bowlingklubb | 22 | 130,05 |
| 1094 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 1 | 130,00 |
| 1095 | Hilde Slettvoll Solør Bowlingklubb | 6 | 130,00 |
| 1096 | Helge Brochmann Vennesla Bowlingklubb | 3 | 130,00 |
| 1097 | Kristoffer Fondevik Iversen Åsane Bowling Klubb | 21 | 129,90 |
| 1098 | Peter Igland Orkla Bowlingklubb | 21 | 129,76 |
| 1099 | Maiken Stiklestad Stene Verdal Bowlingklubb | 38 | 129,71 |
| 1100 | Live Sørvik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 10 | 129,00 |
