Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1051 | Unni Hansen Veitvet Seniorbowling | 39 | 149,15 |
| 1052 | Egil Innvær Stord Bowlingklubb | 32 | 149,03 |
| 1053 | Mads Nilsen Orkla Bowlingklubb | 4 | 149,00 |
| 1054 | Håkon Ingebrigtsen Mascot Bowlingklubb | 33 | 148,79 |
| 1055 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 33 | 148,73 |
| 1056 | Per André Sletvold Hårberg Munken Bowlingklubb | 24 | 148,71 |
| 1057 | Bjørn Ole Haagenvik Haugesund Bowlingklubb | 20 | 148,30 |
| 1058 | Johan M Langvik Arendal Bowlingklubb | 21 | 148,19 |
| 1059 | Silje Jeanette Hansen Vågan Bowlingklubb | 63 | 148,11 |
| 1060 | Knut Arne Bergh Skansen Bowlingklubb | 15 | 148,07 |
| 1061 | Kjell Thorsrudhagen Molde Bowlingklubb | 32 | 148,00 |
| 1062 | Alf Harald Christoffersen Jarlsberg Bowlingklubb | 12 | 148,00 |
| 1063 | Jan Thomassen Trondheim Bowlingklubb | 37 | 147,97 |
| 1064 | Sverre Malm Trondheim Bowlingklubb | 95 | 147,89 |
| 1065 | John Bergsløkken Solør Bowlingklubb | 6 | 147,50 |
| 1066 | Frank Skar Bekkelaget Bowling Klubb | 15 | 147,33 |
| 1067 | Bjørn Helge Berglund Sandnes Bowlingklubb | 47 | 147,23 |
| 1068 | Judith G. Larsen Sandnes Bowlingklubb | 28 | 147,21 |
| 1069 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 25 | 147,20 |
| 1070 | Jorunn Jusnes Glåmdal Bowlingklubb | 12 | 147,17 |
| 1071 | Per Erik Sjøblom Løkka Bowlingklubb | 48 | 147,02 |
| 1072 | Harald Malming Veitvet Seniorbowling | 27 | 146,96 |
| 1073 | Hildegunn Teigen Bryne Bowlingklubb | 53 | 146,74 |
| 1074 | Torgeir Bøhn Veitvet Seniorbowling | 30 | 146,60 |
| 1075 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 19 | 146,58 |
| 1076 | Brit Karin Stai Lillestrøm Bowlingklubb | 41 | 146,41 |
| 1077 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim Bowling Klubb | 20 | 146,35 |
| 1078 | Jane Holen Moss Bowlingklubb | 12 | 146,33 |
| 1079 | Ludvig Olsen Fossen Bowlingklubb | 9 | 146,22 |
| 1080 | Magnar Dyrnes Munken Bowlingklubb | 32 | 146,22 |
| 1081 | Iselin Nygjelten Trondheim Bowlingklubb | 49 | 146,16 |
| 1082 | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 24 | 145,96 |
| 1083 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 21 | 145,67 |
| 1084 | Vetle Kiplesund Elverum Bowlingklubb | 6 | 145,67 |
| 1085 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 22 | 145,14 |
| 1086 | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 10 | 145,00 |
| 1087 | Bjørn Østeby Veitvet Seniorbowling | 21 | 144,90 |
| 1088 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 11 | 144,73 |
| 1089 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 3 | 144,67 |
| 1090 | Kjell Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 20 | 144,20 |
| 1091 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 43 | 144,14 |
| 1092 | Marit Kilsti Red Crown BK | 188 | 144,05 |
| 1093 | Kari Hagen Skimmeli Munken Bowlingklubb | 29 | 143,97 |
| 1094 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 6 | 143,83 |
| 1095 | Torstein Falbach Vestkanten Bowlingclub | 11 | 143,82 |
| 1096 | Erik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 66 | 143,64 |
| 1097 | Mareno Arntzen Vågan Bowlingklubb | 58 | 143,53 |
| 1098 | Else Hjellbakke Stord Bowlingklubb | 27 | 143,52 |
| 1099 | Tarald Nilsen Flatebakken Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 10 | 143,50 |
| 1100 | Ingrid Hilleren Vennesla Bowlingklubb | 21 | 143,38 |
