Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1101 | Nikolai Kunewa Prietz Oslo Bowlingklubb | 10 | 143,00 |
| 1102 | Marthe Aas Stenvik Orkla Bowlingklubb | 41 | 142,93 |
| 1103 | Anne-Lise Hasselgren Fossen Bowlingklubb | 21 | 142,90 |
| 1104 | Valter Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 22 | 142,73 |
| 1105 | Geir Åge Ofstad Munken Bowlingklubb | 16 | 142,38 |
| 1106 | Lise Mørch Petersen Trondheim Bowlingklubb | 35 | 142,37 |
| 1107 | Kjell-Einar Amundsen Sølvkula Bowlingklubb | 20 | 142,00 |
| 1108 | Viktor Rystad Nilssen Vågan Bowlingklubb | 18 | 141,89 |
| 1109 | Marcus Istad Lund Trondheim Bowlingklubb | 12 | 141,75 |
| 1110 | Astrun Vekseth Steinkjer Bowlingklubb | 27 | 141,48 |
| 1111 | Live Sørvik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 50 | 141,48 |
| 1112 | Bertil Blegeberg Glåmdal Bowlingklubb | 3 | 141,33 |
| 1113 | Berit Rasmussen Trx Bowling Trondheim | 20 | 141,15 |
| 1114 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 24 | 140,79 |
| 1115 | Ove Magne Nyberget Elverum Bowlingklubb | 8 | 140,75 |
| 1116 | Kaja Westfjeld Kalgård Solør Bowlingklubb | 84 | 140,58 |
| 1117 | Ola Skar Oppdal Bowlingklubb | 2 | 140,50 |
| 1118 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 45 | 140,38 |
| 1119 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 46 | 140,09 |
| 1120 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 15 | 140,07 |
| 1121 | Turid Aamodt Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 9 | 139,89 |
| 1122 | Wenche Sæther Oslo Bowlingklubb | 18 | 139,83 |
| 1123 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 53 | 139,83 |
| 1124 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 1125 | Maria Svensson Kristiansund Bowlingklubb | 16 | 139,63 |
| 1126 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 50 | 139,48 |
| 1127 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 9 | 138,78 |
| 1128 | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 8 | 138,63 |
| 1129 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 21 | 138,57 |
| 1130 | Pål Fjeld Glåmdal Bowlingklubb | 15 | 138,33 |
| 1131 | Raymond Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 36 | 138,31 |
| 1132 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 19 | 138,26 |
| 1133 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 4 | 138,25 |
| 1134 | Tuva Amalie Fagerli Solør Bowlingklubb | 20 | 138,15 |
| 1135 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 3 | 138,00 |
| 1136 | Henrik Paulsen-Øksendal Arctic Strike- Tromsø | 18 | 137,50 |
| 1137 | Stine Elisabeth Johansson Dora Bowlingklubb | 33 | 137,45 |
| 1138 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 7 | 137,43 |
| 1139 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 70 | 137,37 |
| 1140 | Kåre Prøitz Sarpsborg Bowlingklubb | 12 | 137,08 |
| 1141 | Liv Helen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 33 | 136,94 |
| 1142 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg Bowlingklubb | 25 | 136,84 |
| 1143 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 22 | 136,50 |
| 1144 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 38 | 136,24 |
| 1145 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 14 | 136,14 |
| 1146 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 12 | 135,42 |
| 1147 | Christine Thomassen Alme Grenland Bowlingklubb | 10 | 135,20 |
| 1148 | Sarah Weiseth Kollstrøm Kristiansund Bowlingklubb | 18 | 134,83 |
| 1149 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 14 | 134,50 |
| 1150 | Theodor Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 77 | 134,25 |
