Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1101 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 38 | 136,50 |
| 1102 | Nikolai Kunewa Prietz Oslo Bowlingklubb | 6 | 136,33 |
| 1103 | Ole Tom Amlien Ringerike Bowlingklubb | 29 | 135,97 |
| 1104 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 17 | 135,65 |
| 1105 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 12 | 135,42 |
| 1106 | Christine Thomassen Alme Grenland Bowlingklubb | 10 | 135,20 |
| 1107 | Ingrid Haugen Glåmdal Bowlingklubb | 6 | 134,83 |
| 1108 | Theodor Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 40 | 134,50 |
| 1109 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 14 | 134,50 |
| 1110 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 5 | 134,00 |
| 1111 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 58 | 134,00 |
| 1112 | Oddvar Veum Åsane Bowling Klubb | 4 | 133,00 |
| 1113 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 21 | 132,86 |
| 1114 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 13 | 132,77 |
| 1115 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 3 | 132,67 |
| 1116 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg Bowlingklubb | 12 | 132,50 |
| 1117 | Stine Elisabeth Johansson Dora Bowlingklubb | 25 | 131,96 |
| 1118 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 45 | 131,73 |
| 1119 | Evan James Frazier Haugesund Bowlingklubb | 14 | 131,71 |
| 1120 | Markus Utsi Rana Bowlingklubb | 4 | 131,00 |
| 1121 | Darius Kazlauskas Frogner Bowlingklubb | 20 | 130,60 |
| 1122 | Tuva Amalie Fagerli Solør Bowlingklubb | 16 | 129,88 |
| 1123 | Heroll Grande Stord Bowlingklubb | 4 | 129,50 |
| 1124 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 6 | 129,00 |
| 1125 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm Bowlingklubb | 54 | 128,89 |
| 1126 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 8 | 128,88 |
| 1127 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 20 | 128,65 |
| 1128 | Anja Synnøve Benjaminsen Arctic Strike- Tromsø | 48 | 128,29 |
| 1129 | Ola Houmstuen Trondheim Bowlingklubb | 41 | 127,93 |
| 1130 | Sarah Weiseth Kollstrøm Kristiansund Bowlingklubb | 10 | 127,90 |
| 1131 | Trym Løvdahl Arntzen Vågan Bowlingklubb | 37 | 127,05 |
| 1132 | Caroline Heidenreich-Riis Jarlsberg Bowlingklubb | 6 | 126,33 |
| 1133 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 20 | 126,30 |
| 1134 | Silje M. Tollerud Sølvkula Bowlingklubb | 24 | 126,13 |
| 1135 | Tom Inge Haugelien Moss Bowlingklubb | 1 | 125,00 |
| 1136 | Emilian Sørensen Finnsnes Bowlingklubb | 16 | 124,94 |
| 1137 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 24 | 124,88 |
| 1138 | Sivert Vindal Oppdal Bowlingklubb | 4 | 124,75 |
| 1139 | Isak Abelsen Rana Bowlingklubb | 40 | 124,73 |
| 1140 | Camilla Vinsjevik Stord Bowlingklubb | 4 | 124,00 |
| 1141 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 3 | 123,67 |
| 1142 | Vegar Stamnes-Klungreset Trx Bowling Trondheim | 8 | 123,63 |
| 1143 | Svein Egil A. Bredenbekk Sandnes Bowlingklubb | 15 | 123,00 |
| 1144 | Tone Enoksen Trondheim Bowlingklubb | 41 | 122,39 |
| 1145 | Yvonne Larsen Rana Bowlingklubb | 4 | 122,25 |
| 1146 | Jan Olav Gjedtjernet Solør Bowlingklubb | 46 | 122,24 |
| 1147 | Frode Egeli Cross Bowlingklubb | 3 | 122,00 |
| 1148 | Sigmund Vie Steinkjer Bowlingklubb | 16 | 121,88 |
| 1149 | Espen Nygjelten Orkla Bowlingklubb | 7 | 120,00 |
| 1150 | Amanda Stiklestad Stene Verdal Bowlingklubb | 10 | 119,90 |
