Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1151 | Brit Rolseth Dora Bowlingklubb | 79 | 142,29 |
| 1152 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 31 | 141,74 |
| 1153 | Live Sørvik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 50 | 141,48 |
| 1154 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 29 | 141,24 |
| 1155 | Jan Erik Stuve Lillehammer Bowlingklubb | 17 | 141,12 |
| 1156 | Marthe Aas Stenvik Orkla Bowlingklubb | 54 | 141,11 |
| 1157 | Kenneth Lager Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 94 | 140,55 |
| 1158 | Ola Skar Oppdal Bowlingklubb | 2 | 140,50 |
| 1159 | Guri Troøien Dora Bowlingklubb | 95 | 140,37 |
| 1160 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 50 | 140,36 |
| 1161 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 15 | 140,07 |
| 1162 | Leander Johan Sand Arctic Strike- Tromsø | 95 | 140,05 |
| 1163 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 39 | 139,97 |
| 1164 | Christine Thomassen Alme Grenland Bowlingklubb | 18 | 139,78 |
| 1165 | Bjørn Georg Pettersen Finnsnes Bowlingklubb | 8 | 139,63 |
| 1166 | Astrun Vekseth Steinkjer Bowlingklubb | 51 | 139,53 |
| 1167 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo Bowlingklubb | 41 | 139,46 |
| 1168 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 46 | 139,17 |
| 1169 | Tuva Amalie Fagerli Solør Bowlingklubb | 26 | 138,69 |
| 1170 | Åshild Schei Metropensjonistene B.K. | 3 | 138,67 |
| 1171 | Tommy Seberg Paulsen Stord Bowlingklubb | 8 | 138,63 |
| 1172 | Pål Fjeld Glåmdal Bowlingklubb | 27 | 138,59 |
| 1173 | Stine Elisabeth Johansson Dora Bowlingklubb | 63 | 138,49 |
| 1174 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 24 | 138,29 |
| 1175 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 4 | 138,25 |
| 1176 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 3 | 138,00 |
| 1177 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 23 | 137,78 |
| 1178 | Kristoffer Jæger Midrlid Stord Bowlingklubb | 20 | 137,65 |
| 1179 | Terje Arnulf Johansen Finnsnes Bowlingklubb | 12 | 137,58 |
| 1180 | Liv Helen Strand Jarlsberg Bowlingklubb | 33 | 136,94 |
| 1181 | Matheo Skjoldal Rassmussen Stord Bowlingklubb | 38 | 136,68 |
| 1182 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 27 | 136,59 |
| 1183 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 56 | 136,50 |
| 1184 | Phebe Besing Florida Ringerike Bowlingklubb | 96 | 136,24 |
| 1185 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg Bowlingklubb | 35 | 136,00 |
| 1186 | Turid Aamodt Grindvoll Lillehammer Bowlingklubb | 14 | 135,29 |
| 1187 | Simen Aron Sollien Solør Bowlingklubb | 4 | 135,25 |
| 1188 | May Georgsen Skansen Bowlingklubb | 127 | 134,70 |
| 1189 | Maria Svensson Kristiansund Bowlingklubb | 19 | 134,47 |
| 1190 | Steinar Strøm Fossen Bowlingklubb | 3 | 133,67 |
| 1191 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 37 | 133,38 |
| 1192 | Thomas Pedersen Aanestad Sandnes Bowlingklubb | 6 | 132,67 |
| 1193 | Mikal Theodorsen Finnsnes Bowlingklubb | 17 | 132,53 |
| 1194 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg Bowlingklubb | 6 | 132,50 |
| 1195 | Benedikte Louise Forwall Ålgårdstad Grenland Bowlingklubb | 20 | 132,20 |
| 1196 | Thomas Fransson Sandnes Bowlingklubb | 33 | 131,85 |
| 1197 | Marijan Pecarina Oppdal Bowlingklubb | 61 | 131,43 |
| 1198 | Emil Grov Stord Bowlingklubb | 25 | 131,16 |
| 1199 | Markus Utsi Rana Bowlingklubb | 4 | 131,00 |
| 1200 | May Hege Lien Orkla Bowlingklubb | 82 | 130,98 |
